<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pharmactua</title>
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>L’action de Corcept Therapeutics grimpe de 64 % après l’approbation par la FDA de Korlym, le premier traitement de la maladie de Cushing</title>
		<description><![CDATA[L’action de Corcept Therapeutics grimpe de 64 % après l’approbation par la FDA de Korlym, le premier traitement de la maladie de Cushing. La Food and Drug Administration a approuvé Korlym, le premier traitement du syndrome de Cushing chez les patients atteints de diabète de type 2 ou d’intolérance au glucose non candidat à la [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/l%e2%80%99action-de-corcept-therapeutics-grimpe-de-64-apres-l%e2%80%99approbation-par-la-fda-de-korlym-le-premier-traitement-de-la-maladie-de-cushing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La commission Européenne approuve Zelboraf, un nouveau traitement de Roche pour le mélanome de stade avancé</title>
		<description><![CDATA[La commission Européenne approuve Zelboraf, un nouveau traitement de Roche pour le mélanome de stade avancé. Le groupe pharmaceutique Suisse Roche vient d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché en Europe de Zelboraf, un nouveau traitement pour le mélanome de stade avancé. Cette décision fait suite à l’approbation en aout 2011 par la Food and [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/la-commission-europeenne-approuve-zelboraf-un-nouveau-traitement-de-roche-pour-le-melanome-de-stade-avance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Danone et Nestlé dans la course pour le rachat de l’activité de nutrition infantile de Pfizer pour un montant proche de 10 milliards de dollars</title>
		<description><![CDATA[Danone et Nestlé dans la course pour le rachat de l’activité de nutrition infantile de Pfizer pour un montant proche de 10 milliards de dollars. Le groupe Français Danone et le groupe Suisse Nestlé seraient séparément rentrés en transaction pour le rachat de l’activité de nutrition infantile de Pfizer qui a généré 2,4 milliards de [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/danone-et-nestle-dans-la-course-pour-le-rachat-de-l%e2%80%99activite-de-nutrition-infantile-de-pfizer-pour-un-montant-proche-de-10-milliards-de-dollars/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revue Stratègique 2012: Novartis, Pfizer, Lundbeck et Gilead obtiennent les plus haut scores de qualité selon 500 associations de patients réparties dans 61 pays</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/revue-strategique-2012-novartis-pfizer-lundbeck-et-gilead-obtiennent-les-plus-haut-scores-de-qualite-selon-500-associations-de-patients-reparties-dans-61-pays/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Classement 2012 des 12 premiers médicaments les plus vendus dans le monde en chiffre d&#8217;affaires</title>
		<description><![CDATA[Ce classement mondial 2012 établit par Pharmactua Global Market Estimates, consolide les ventes mondiales  des douze plus importants médicaments vendus dans le monde et réalisées à fin 2011 sur la base des rapports annuels publiés.  Lipitor/ Tahor (atorvastatine) occupe la première place du classement mondial,  Co marketé dans le monde par Pfizer(US), Astellas, (Japon) et Almirall, (Espagne), traitement de [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/classement-2012-des-12-premiers-medicaments-les-plus-vendus-dans-le-monde-en-chiffre-daffaires/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cimzia du groupe UCB démontre son efficacité dans le traitement de l’arthrite psoriasique</title>
		<description><![CDATA[Cimzia du groupe UCB démontre son efficacité dans le traitement de l’arthrite psoriasique. L’anticorps monoclonal Cimzia du groupe pharmaceutique Belge UCB approuvé en Europe et aux Etats-Unis pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde en association avec du methotrexate a démontré son efficacité pour le traitement de l’arthrite psoriasique. Les résultats d’une étude clinique de phase [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/cimzia-du-groupe-ucb-demontre-son-efficacite-dans-le-traitement-de-l%e2%80%99arthrite-psoriasique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teva : croissance des ventes mondiales de 14% à 18,3 milliards de dollars grâce à l’intégration de Cephalon et à la forte progression des ventes de Copaxone</title>
		<description><![CDATA[Teva : croissance des ventes mondiales de 14% à 18,3 milliards de dollars grâce à l’intégration de Cephalon et à la forte progression des ventes de Copaxone. Le leader mondial des génériques, le groupe Israélien Teva Pharmaceuticals a annoncé une progression de ses ventes mondiales de 14 % pour un chiffre d’affaires de 18,3 milliards de [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/teva-croissance-des-ventes-mondiales-de-14-a-183-milliards-de-dollars-grace-a-l%e2%80%99integration-de-cephalon-et-a-la-forte-progression-des-ventes-de-copaxone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La dette des gouvernements Européens envers l’industrie pharmaceutique pour les médicaments non payés par les hôpitaux atteint 15 milliards d’euros en 2012</title>
		<description><![CDATA[La dette des gouvernements Européens envers l’industrie pharmaceutique pour les médicaments non payés par les hôpitaux atteint 15 milliards d’euros en 2012. Selon Richard Bergstrom, directeur général de la Fédération Européenne représentant l’industrie Pharmaceutique, (Efpia), la dette globale des gouvernements Européens envers l’industrie pharmaceutique serait comprise entre 12 et 15 milliards d’euros. Cette dette concernant [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/la-dette-des-gouvernements-europeens-envers-l%e2%80%99industrie-pharmaceutique-pour-les-medicaments-non-payes-par-les-hopitaux-atteint-15-milliards-d%e2%80%99euros-en-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bristol Myers Squibb : croissance des ventes mondiales de 9 % à 21,2 milliards de dollars en 2011 et résultat net en hausse de 20 % : une progression soutenue par la performance des nouveaux produits</title>
		<description><![CDATA[Bristol Myers Squibb : croissance des ventes mondiales de 9 % à 21,2 milliards en 2011 et résultat net en hausse de 20 % : une progression soutenue par la performance des nouveaux produits. Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb a enregistré une progression de 9 % de ses ventes mondiales pour atteindre 22,2 milliards de [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-de-9-a-212-milliards-en-2011-et-resultat-net-en-hausse-de-20-une-progression-soutenue-par-la-performance-des-nouveaux-produits/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roche obtient un feu vert de la FDA pour l’anticancéreux Eridveg développé pour le traitement des carcinomes baso-cellulaires selon une procédure d’évaluation accélérée: un signe prometteur pour la croissance à moyen terme du groupe Suisse</title>
		<description><![CDATA[Roche obtient un feu vert de la FDA pour l’anticancéreux Eridveg développé pour le traitement des carcinomes baso-cellulaires selon une procédure d’évaluation accélérée. Le groupe pharmaceutique Suisse Roche vient d’obtenir une approbation par la Food and Drug Administration pour Erivedge, (vismodegib), un anticancéreux développé pour le traitement des patients atteints d’un carcinome basocellulaire de stade [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/roche-obtient-un-feu-vert-de-la-fda-pour-l%e2%80%99anticancereux-eridveg-developpe-pour-le-traitement-des-carcinomes-baso-cellulaires-selon-une-procedure-d%e2%80%99evaluation-acceleree-un-signe-prome/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

