<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:49:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abbott rachète Facet Biotech Corp. pour 450 millions battant Biogen sur le montant de l&#8217;acquisition</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/abbott-rachete-facet-biotech-corp-pour-450-millions-battant-biogen-sur-le-montant-de-lacquisition/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/abbott-rachete-facet-biotech-corp-pour-450-millions-battant-biogen-sur-le-montant-de-lacquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abbott]]></category>

		<category><![CDATA[daclizumab]]></category>

		<category><![CDATA[Facet Biotech Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9651</guid>
		<description><![CDATA[ Le groupe de biotechnologie américain Facet Biotech Corp., spécialisé en immunologie et en cancérologie a été racheté par le groupe américain Abbott pour 450 millions de dollars. L&#8217;offre d&#8217;Abbott représente une valorisation de l&#8217;action de Facet Biotech de 27 dollars, une augmentation de 54 % par rapport à l&#8217;offre de Biogen. Facet et Biogen ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/abbott-rachete-facet-biotech-corp-pour-450-millions-battant-biogen-sur-le-montant-de-lacquisition/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis et Merck vont combiner leurs activités dans le domaine de la santé animale</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-et-merck-vont-combiner-leurs-activites-dans-le-domaine-de-la-sante-animale/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-et-merck-vont-combiner-leurs-activites-dans-le-domaine-de-la-sante-animale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Intervet]]></category>

		<category><![CDATA[JV entre SanofiAventis et Merck]]></category>

		<category><![CDATA[Merial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9631</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi Aventis et Merck vont combiner leurs activités dans le domaine de la santé animale pour créer le plus grand groupe mondial dans ce domaine d&#8217;activité avec 5 milliards de ventes mondiales. Le groupe pharmaceutique Français a exercé une option pour combiner son activité de santé animale Mérial avec Intervet de Merck &#38; Co.
 La nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-et-merck-vont-combiner-leurs-activites-dans-le-domaine-de-la-sante-animale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feu vert de la FDA pour Mabthera/Rituxan de Roche pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/feu-vert-de-la-fda-pour-mabtherarituxan-de-roche-pour-le-traitement-de-la-leucemie-lymphoide-chronique/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/feu-vert-de-la-fda-pour-mabtherarituxan-de-roche-pour-le-traitement-de-la-leucemie-lymphoide-chronique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affaires réglementaires]]></category>

		<category><![CDATA[Mathera et leucémie lymphoïde chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9335</guid>
		<description><![CDATA[ La FDA, Food and Drug Administration vient d&#8217;approuver Mabthera/Rituxan pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. Mabthera, (rituximab) est approuvé pour les patients atteints de leucémie lymphoïde qui commence une chimiothérapie ou qui non pas répondu a d&#8217;autres traitements. Mabthéra est maintenant approuvé aux Etats Unis pour 4 types de cancers et pour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/feu-vert-de-la-fda-pour-mabtherarituxan-de-roche-pour-le-traitement-de-la-leucemie-lymphoide-chronique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer à nouveau sur les rangs pour racheter le groupe Allemand Ratiopharm</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/pfizer-a-nouveau-sur-les-rangs-pour-racheter-le-groupe-allemand-ratiopharm/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/pfizer-a-nouveau-sur-les-rangs-pour-racheter-le-groupe-allemand-ratiopharm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ratiopharm]]></category>

		<category><![CDATA[rachat de Ratiopharm par Pfizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9612</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer à nouveau sur les rangs pour racheter le groupe Allemand Ratiopharm La proposition de Pfizer a atteint 3 milliards d&#8217;euros. Pour Pfizer, le leader mondial des groupes pharmaceutiques, le rachat de Ratiopharm permettrait à Pfizer de se propulser dans le ranking des 10  plus grands fabricants de générique dans le monde. Le groupe Ratiopharm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/pfizer-a-nouveau-sur-les-rangs-pour-racheter-le-groupe-allemand-ratiopharm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eli Lilly, sous la pression des analystes financiers suite aux premiers résultats d&#8217;Effient  aux Etats Unis, son nouveau produit en 4 ans</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/eli-lilly-sous-la-pression-des-analystes-financiers-suite-aux-premiers-resultats-defient-aux-etats-unis-son-nouveau-produit-en-4-ans/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/eli-lilly-sous-la-pression-des-analystes-financiers-suite-aux-premiers-resultats-defient-aux-etats-unis-son-nouveau-produit-en-4-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lilly]]></category>

		<category><![CDATA[Effient:Prasugrel de lilly et Daiichi Sankyo]]></category>

		<category><![CDATA[Golmand Sachs diminution du potentiel de ventes de Effient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9304</guid>
		<description><![CDATA[Eli Lilly, sous la pression des analystes financiers suite aux premiers résultats d&#8217;Effient de ventes aux Etats Unis, son nouveau produit en 4 ans. Le groupe pharmaceutique américain, Eli Lilly a fortement misé sur Effient, projetant des ventes dépassant le milliard de dollars aux Etats Unis, après que son, antiagrégant plaquettaire ait obtenu l&#8217;approbation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/eli-lilly-sous-la-pression-des-analystes-financiers-suite-aux-premiers-resultats-defient-aux-etats-unis-son-nouveau-produit-en-4-ans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merck KGaA: croissance mondiale 2009 à 2 %, pour  7,7 milliards d&#8217;euros et résultat net stable par rapport à 2008</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/merck-kgaa-croissance-mondiale-2009-a-2-pour-77-milliards-deuros-et-resultat-net-stable-par-rapport-a-2008/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/merck-kgaa-croissance-mondiale-2009-a-2-pour-77-milliards-deuros-et-resultat-net-stable-par-rapport-a-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Merck KGaA]]></category>

		<category><![CDATA[Erbitux: ventes mondilales Merck KGaA $ 984 millions en 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Rebif: ventes mondiales 2009 $ 2 milliards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[



Le groupe Allemand Merck KGaA a enregistré une croissance mondiale de 2,1% à 7,7 milliards d&#8217;euros. Le résultat net du groupe allemand atteint 367 millions d&#8217;euros,  stable par rapport à 2008 en raison des lourds investissements sur le traitement expérimental de la sclérose en plaque, sous forme orale, la cladribine. La division pharmaceutique avait enregistré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/merck-kgaa-croissance-mondiale-2009-a-2-pour-77-milliards-deuros-et-resultat-net-stable-par-rapport-a-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 cours d&#8217;actions des groupes spécialisés dans le domaine des biotechnologies qui connaitront les plus grandes variations en 2010</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/les-10-cours-dactions-des-groupes-specialises-dans-le-domaine-des-biotechnologies-qui-connaitront-les-plus-grandes-variations-en-2010/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/les-10-cours-dactions-des-groupes-specialises-dans-le-domaine-des-biotechnologies-qui-connaitront-les-plus-grandes-variations-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>

		<category><![CDATA[Amylin et Alkames]]></category>

		<category><![CDATA[Cell therapeutics]]></category>

		<category><![CDATA[Dendreon]]></category>

		<category><![CDATA[Interimmune]]></category>

		<category><![CDATA[Mannkind]]></category>

		<category><![CDATA[Pozen]]></category>

		<category><![CDATA[Salix]]></category>

		<category><![CDATA[Shire]]></category>

		<category><![CDATA[Somaxon]]></category>

		<category><![CDATA[Xenoport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9345</guid>
		<description><![CDATA[ Dix applications pour des autorisations de mise sur le marché auprès de la FDA, Food and Drug Administration aux Etats Unis connaitront les plus fortes variations du cours de leurs actions suivant la décision positive ou négative de la FDA qui sera rendu pendant le premier semestre 2010. Le groupe de biotechnologie Xenoport sera le premier groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/les-10-cours-dactions-des-groupes-specialises-dans-le-domaine-des-biotechnologies-qui-connaitront-les-plus-grandes-variations-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les six  grands changements du nouveau manuel de psychiatrie, le DSM 5 qui affecteront un marché mondiale des maladies mentales de 90 milliards en 2013</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/les-six-grands-changements-du-nouveau-manuel-de-psychiatrie-le-dsm-5-qui-sera-publie-en-2013/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/les-six-grands-changements-du-nouveau-manuel-de-psychiatrie-le-dsm-5-qui-sera-publie-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie de la santé]]></category>

		<category><![CDATA[DSM 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9212</guid>
		<description><![CDATA[ Les  6 grands changements dans la cinquième édition du manuel du diagnostique des désordres Mentaux, la DSM 5, (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) qui sera publié en 2013, ont été dévoilé dans le New York Times.  Les changements affecteront un maché dépassant au niveau mondial 74 milliards en 2009  pour atteindre plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/les-six-grands-changements-du-nouveau-manuel-de-psychiatrie-le-dsm-5-qui-sera-publie-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Victoza, l&#8217;antidiabétique de Novo Nordisk approuvé par l&#8217;agence NICE pour les patients obèses atteints de diabète</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/victoza-lantidiabetique-de-novo-nordisk-approuve-par-lagence-nice-pour-les-patients-obeses-atteints-de-diabete/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/victoza-lantidiabetique-de-novo-nordisk-approuve-par-lagence-nice-pour-les-patients-obeses-atteints-de-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affaires réglementaires]]></category>

		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<category><![CDATA[Victoza et patients diabétiques obéses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9249</guid>
		<description><![CDATA[Victoza, l&#8217;antidiabétique de Novo Nordisk approuvé par l&#8217;agence NICE pour les patients obèses atteints de diabète. L&#8217;agence anglais d&#8217;évaluation des médicaments NICE, National Institute For Health and Clinical Excellence va approuver Victoza, (liraglutide), le nouveau traitement de Novo Nordisk pour le diabète de type 2. Victoza sera cependant uniquement remboursé par le NHS pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/victoza-lantidiabetique-de-novo-nordisk-approuve-par-lagence-nice-pour-les-patients-obeses-atteints-de-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe japonais Eisai prévoit une chute de 60 % des ventes d&#8217;Aricept, le traitement de l&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/le-groupe-japonais-eisai-prevoit-une-chute-de-60-des-ventes-daricept-le-traitement-de-lalzheimer/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/le-groupe-japonais-eisai-prevoit-une-chute-de-60-des-ventes-daricept-le-traitement-de-lalzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>

		<category><![CDATA[Aricept: perte de brevet en 2010 aux Etats Unis]]></category>

		<category><![CDATA[Aricept: ventes mondiales 2009 $ 3.5 milliards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9553</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe japonais Eisai prévoit une chute de 60 % des ventes d&#8217;Aricept, le traitement de l&#8217;Alzheimer. Le quatrième groupe Japonais Eisai prévoit une chute des ventes de son médicament vedette Aricept, (donepezil), aux Etats Unis en raison de la perte de son exclusivité en fin d&#8217;année. Le groupe estime que les ventes aux Etats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/le-groupe-japonais-eisai-prevoit-une-chute-de-60-des-ventes-daricept-le-traitement-de-lalzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
