<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 10:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>L’anticancéreux Tarceva de Roche finalement approuvé en Europe comme traitement de première ligne chez les patients atteint d’un cancer du poumon ayant une mutation EGFR</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/lanticancereux-tarceva-de-roche-finalement-approuve-en-europe-comme-traitement-de-premiere-ligne-chez-les-patients-atteint-dun-cancer-du-poumon-ayant-une-mutation-egfr/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/lanticancereux-tarceva-de-roche-finalement-approuve-en-europe-comme-traitement-de-premiere-ligne-chez-les-patients-atteint-dun-cancer-du-poumon-ayant-une-mutation-egfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Tarceva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22792</guid>
		<description><![CDATA[L’anticancéreux Tarceva, (erlotinib) de Roche approuvé en Europe comme traitement de première ligne chez les patients atteint d’un cancer du poumon ayant une mutation EGFR. Déjà approuvé comme traitement de deuxième ligne après un échec de la chimiothérapie chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellule, Tarceva du groupe pharmaceutique Suisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/lanticancereux-tarceva-de-roche-finalement-approuve-en-europe-comme-traitement-de-premiere-ligne-chez-les-patients-atteint-dun-cancer-du-poumon-ayant-une-mutation-egfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Nordisk a déposé un dossier d’enregistrement aux Etats-Unis pour étendre l’utilisation de l’antidiabétique Victoza qui devrait atteindre un milliard de dollars de ventes mondiales en 2011</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/novo-nordisk-a-depose-un-dossier-denregistrement-aux-etats-unis-pour-etendre-lutilisation-de-lantidiabetique-victoza-qui-devrait-atteindre-un-milliard-de-dollars-de-ventes-m/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/novo-nordisk-a-depose-un-dossier-denregistrement-aux-etats-unis-pour-etendre-lutilisation-de-lantidiabetique-victoza-qui-devrait-atteindre-un-milliard-de-dollars-de-ventes-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Lantus]]></category>
		<category><![CDATA[Levimir]]></category>
		<category><![CDATA[Victoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21933</guid>
		<description><![CDATA[Novo Nordisk dépose un dossier d’enregistrement aux Etats-Unis pour étendre l’utilisation de l’antidiabétique Victoza. Le groupe pharmaceutique Danois Novo Nordisk a déposé un dossier d’enregistrement auprès de la Food and Drug Administration pour étendre les indications de l’antidiabétique Victoza, un traitement pour le diabète de type 2 de la classe des GLP-1, (glucagon like peptide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/novo-nordisk-a-depose-un-dossier-denregistrement-aux-etats-unis-pour-etendre-lutilisation-de-lantidiabetique-victoza-qui-devrait-atteindre-un-milliard-de-dollars-de-ventes-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché mondial des études cliniques menées par les prestataires de services progresse de 6,6 % en 2011 pour atteindre 36,6 milliards de dollars.</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/le-marche-mondial-des-etudes-cliniques-menees-par-les-prestataires-de-services-progresse-de-66-en-2011-pour-atteindre-366-milliards-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/le-marche-mondial-des-etudes-cliniques-menees-par-les-prestataires-de-services-progresse-de-66-en-2011-pour-atteindre-366-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=24990</guid>
		<description><![CDATA[Le marché mondial des études cliniques menées par les prestataires de services progresse de 6,6 % en 2011 pour atteindre 36,6 milliards de dollars. La part du développement clinique réalisé par les groupes pharmaceutiques en interne est passée de 74 % en 2010 à 62 % en 2011. Sur les 36,6 milliards, la prestation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/le-marche-mondial-des-etudes-cliniques-menees-par-les-prestataires-de-services-progresse-de-66-en-2011-pour-atteindre-366-milliards-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue Stratégique 2012: Le prix du premier traitement sous forme orale de la polyarthrite rhumatoïde, tofacitinib futur médicament vedette de Pfizer sera crucial pour pénétrer un marché dominé par des traitements injectables solidement ancrés par leurs efficacités</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/revue-strategique-2012-le-prix-du-premier-traitement-sous-forme-orale-de-la-polyarthrite-rhumatoide-tofacitinib-futur-medicament-vedette-de-pfizer-sera-crucial-pour-penetrer-un-marche-domine-par-de/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/revue-strategique-2012-le-prix-du-premier-traitement-sous-forme-orale-de-la-polyarthrite-rhumatoide-tofacitinib-futur-medicament-vedette-de-pfizer-sera-crucial-pour-penetrer-un-marche-domine-par-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[antagonistes TNF]]></category>
		<category><![CDATA[cimzia]]></category>
		<category><![CDATA[Enbrel]]></category>
		<category><![CDATA[EURAL]]></category>
		<category><![CDATA[formes orales]]></category>
		<category><![CDATA[Gilenya]]></category>
		<category><![CDATA[Humira]]></category>
		<category><![CDATA[Incive]]></category>
		<category><![CDATA[injectables]]></category>
		<category><![CDATA[marché mondial de la polyarthrite rhmatoïde]]></category>
		<category><![CDATA[Pffizer]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Remicad]]></category>
		<category><![CDATA[tofacitinib]]></category>
		<category><![CDATA[Victrelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21386</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du premier traitement sous forme orale de la polyarthrite rhumatoïde, tofacitinib de Pfizer sera crucial pour pénétrer un marché dominé par des traitements injectables solidement ancrés par leurs efficacités. Les nouvelles formes orales font leurs apparitions sur des marchés historiquement dominés par des formes injectables comme la sclérose en plaque, la polyarthrite rhumatoïde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/revue-strategique-2012-le-prix-du-premier-traitement-sous-forme-orale-de-la-polyarthrite-rhumatoide-tofacitinib-futur-medicament-vedette-de-pfizer-sera-crucial-pour-penetrer-un-marche-domine-par-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonegan de Eisai se révèle prometteur pour le traitement des patients atteints d’épilepsie nouvellement diagnostiqué</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/zonegan-de-eisai-se-revele-prometteur-pour-le-traitement-des-patients-atteints-depilepsie-nouvellement-diagnostiques/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/zonegan-de-eisai-se-revele-prometteur-pour-le-traitement-des-patients-atteints-depilepsie-nouvellement-diagnostiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Eisai]]></category>
		<category><![CDATA[épilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonegan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22303</guid>
		<description><![CDATA[Zonegan de Eisai se révèle prometteur pour le traitement des patients atteints d’épilepsie nouvellement diagnostiqués. Le groupe pharmaceutique japonais Eisai a annoncé les résultats d’une étude clinique de phase 3 pour Zonegan, (zonisamide) soutenant l’enregistrement  comme traitement de première ligne pour les patients souffrant de crise d’épilepsie. Le groupe Eisai a planifié un dépôt de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/zonegan-de-eisai-se-revele-prometteur-pour-le-traitement-des-patients-atteints-depilepsie-nouvellement-diagnostiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accés à l&#8217;innovation thérapeutique: la France en retard au niveau Européen et Américain</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/acces-a-linnovation-therapeutique-la-france-en-retard-au-niveau-europeen-et-americain/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/acces-a-linnovation-therapeutique-la-france-en-retard-au-niveau-europeen-et-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie de la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25979</guid>
		<description><![CDATA[ 48 nouveaux médicaments ou associations de médicaments ont été autorisés en 2011 par la Food and Drug Administration (FDA) et 41 par l’Agence Européenne du Médicament (EMA), contre 20 en 2010 par chaque agence. « Ce chiffre est l’un des plus élevés de la dernière décennie », a constaté la FDA, lors de son bilan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/acces-a-linnovation-therapeutique-la-france-en-retard-au-niveau-europeen-et-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etre à 100 % dans le médicament sous prescription porte ses fruits pour Bristol Myers Squibb</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/etre-a-100-dans-le-medicament-sous-prescription-porte-ses-fruits-pour-bristol-myers-squibb/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/etre-a-100-dans-le-medicament-sous-prescription-porte-ses-fruits-pour-bristol-myers-squibb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23187</guid>
		<description><![CDATA[Etre à 100 % dans le médicament sous prescription porte ses fruits pour Bristol Myers Squibb. Lamberto Andreotti, CEO du groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb entend rester concentré à 100 % sur le développement et la commercialisation de médicament sous prescription contrairement à ses rivaux qui pour beaucoup ont opté pour la diversification pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/etre-a-100-dans-le-medicament-sous-prescription-porte-ses-fruits-pour-bristol-myers-squibb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sécurité thérapeutique de l’ondansétron sous haute surveillance par la FDA</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/la-securite-therapeutique-de-londansetron-sous-haute-surveillance-par-la-fda/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/la-securite-therapeutique-de-londansetron-sous-haute-surveillance-par-la-fda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires réglementaires]]></category>
		<category><![CDATA[ondansétron]]></category>
		<category><![CDATA[Zofran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23078</guid>
		<description><![CDATA[La sécurité thérapeutique de l’ondansétron sous haute surveillance par la FDA. La Food and Drug Administration a annoncé le lancement d’une investigation sur la sécurité thérapeutique de l’ondansétron, un traitement pour la prévention des nausées et des vomissements associée à la chimiothérapie et la radiothérapie. L’ondansétron, commercialisé sous le nom Zofran par GlaxoSmithKline et d’autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/la-securite-therapeutique-de-londansetron-sous-haute-surveillance-par-la-fda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue Stratégique 2012: Le marché mondial des traitements des pathologies cardiovasculaires et des désordres du métabolisme devrait reculer en 2012 au niveau mondial, malgré une progression des ventes d’antidiabétiques</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/le-marche-mondial-des-traitements-des-pathologies-cardiovasculaires-et-des-desordres-du-metabolisme-devrait-reculer-en-2012-au-niveau-mondial-malgre-une-progression-des-ventes-dantidiabetiqu/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/le-marche-mondial-des-traitements-des-pathologies-cardiovasculaires-et-des-desordres-du-metabolisme-devrait-reculer-en-2012-au-niveau-mondial-malgre-une-progression-des-ventes-dantidiabetiqu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=18919</guid>
		<description><![CDATA[Le marché mondial des traitements des pathologies cardiovasculaires et des désordres du métabolisme devrait reculer dés 2012, malgré une progression des ventes d’antidiabétiques dans le monde. Le marché  mondial des pathologies cardiovasculaires et des désordres du métabolisme avec l’hypercholestérolémie et du diabète devrait significativement reculer faisant passer les ventes dans les 7 principaux pays les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/le-marche-mondial-des-traitements-des-pathologies-cardiovasculaires-et-des-desordres-du-metabolisme-devrait-reculer-en-2012-au-niveau-mondial-malgre-une-progression-des-ventes-dantidiabetiqu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’action de BioSanté Pharmaceuticals progresse de 27 % à l’annonce de l’approbation par la FDA de Bio-T Gel, un gel de testostérone transdermique</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/laction-de-biosante-pharmaceuticals-progresse-de-27-a-lannonce-de-lapprobation-par-la-fda-de-bio-t-gel-un-gel-de-testosterone-transdermique/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/laction-de-biosante-pharmaceuticals-progresse-de-27-a-lannonce-de-lapprobation-par-la-fda-de-bio-t-gel-un-gel-de-testosterone-transdermique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie des groupes]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-T Gel]]></category>
		<category><![CDATA[BioSanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25847</guid>
		<description><![CDATA[L’action de BioSanté Pharmaceuticals progresse de 27 % à l’annonce de l’approbation par la FDA de Bio-T Gel, un gel de testostérone transdermique. Le groupe BioSanté Pharmaceuticals a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration pour Bio-T Gel, un gel transdermique de testostérone indiqué pour les hommes ayant de faible taux de testostérone ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/laction-de-biosante-pharmaceuticals-progresse-de-27-a-lannonce-de-lapprobation-par-la-fda-de-bio-t-gel-un-gel-de-testosterone-transdermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

