<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Feu vert de la FDA pour Kalydeco de Vertex Pharmaceuticals, un nouveau traitement de la mucoviscidose au potentiel de 600 millions de dollars signant l&#8217;émergence de la médecine personnalisée</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/feu-vert-de-la-fda-pour-kalydeco-de-vertex-pharmaceuticals-un-nouveau-traitement-de-la-mucoviscidose-au-potentiel-de-600-millions-de-dollars-signant-lemergence-de-la-medecine-personnalisee/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/feu-vert-de-la-fda-pour-kalydeco-de-vertex-pharmaceuticals-un-nouveau-traitement-de-la-mucoviscidose-au-potentiel-de-600-millions-de-dollars-signant-lemergence-de-la-medecine-personnalisee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires réglementaires]]></category>
		<category><![CDATA[ivacaftor]]></category>
		<category><![CDATA[Kalydeco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25626</guid>
		<description><![CDATA[Feu vert de la FDA pour Kalydeco de Vertex Pharmaceuticals, un nouveau traitement de la mucoviscidose: un potentiel de 600 millions de dollars. Le groupe de biotechnologie américain Vertex Pharmaceuticals vient d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour Kalydeco, (ivacaftor), un traitement pour les patients atteints de mucoviscidose ayant une mutation génétique G551D.  Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/feu-vert-de-la-fda-pour-kalydeco-de-vertex-pharmaceuticals-un-nouveau-traitement-de-la-mucoviscidose-au-potentiel-de-600-millions-de-dollars-signant-lemergence-de-la-medecine-personnalisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eli Lilly : croissance des ventes mondiales de 5 % à 23 milliards de dollars en 2011 et résultat net en recul de 6 % liée à l’expiration du brevet de Zyprexa</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/eli-lilly-croissance-des-ventes-mondiales-de-5-a-23-milliards-de-dollars-en-2011-et-resultat-net-en-recul-de-6-liee-a-lexpiration-du-brevet-de-zyprexa/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/eli-lilly-croissance-des-ventes-mondiales-de-5-a-23-milliards-de-dollars-en-2011-et-resultat-net-en-recul-de-6-liee-a-lexpiration-du-brevet-de-zyprexa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[Cymbalta]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Limlly]]></category>
		<category><![CDATA[zyprexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25607</guid>
		<description><![CDATA[Eli Lilly : croissance des ventes mondiales de 5 % à 23 milliards de dollars en 2011 et  résultat net en recul de 6 % liée à l’expiration du brevet de Zyprexa. Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a enregistré des ventes mondiales de 23 milliards de dollars en hausse de 5 % sur 2011. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/eli-lilly-croissance-des-ventes-mondiales-de-5-a-23-milliards-de-dollars-en-2011-et-resultat-net-en-recul-de-6-liee-a-lexpiration-du-brevet-de-zyprexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de la statine Lipitor de Pfizer, médicament le plus vendu dans le monde recule de 73 % aux Etats-Unis, un mois après la perte du brevet : une perte prévisible de 4 milliards de dollars sur 2012</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/les-ventes-de-la-statine-lipitor-de-pfizer-medicament-le-plus-vendu-dans-le-mode-recule-de-73-aux-etats-unis-un-mois-apres-la-perte-du-brevet-une-perte-previsible-de-4-milliards-de-dollars-sur-20/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/les-ventes-de-la-statine-lipitor-de-pfizer-medicament-le-plus-vendu-dans-le-mode-recule-de-73-aux-etats-unis-un-mois-apres-la-perte-du-brevet-une-perte-previsible-de-4-milliards-de-dollars-sur-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[atorvastatine]]></category>
		<category><![CDATA[Lipitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25294</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de la statine Lipitor de Pfizer, médicament le plus vendu dans le monde recule de 73 % aux Etats-Unis, un mois après la perte du brevet : une perte prévisible de 4 milliards de dollars sur 2012. La statine Lipitor commercialisée en France sous le nom de Tahor par le groupe pharmaceutique Pfizer ayant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/les-ventes-de-la-statine-lipitor-de-pfizer-medicament-le-plus-vendu-dans-le-mode-recule-de-73-aux-etats-unis-un-mois-apres-la-perte-du-brevet-une-perte-previsible-de-4-milliards-de-dollars-sur-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amgen : croissance mondiale des ventes de 4 % à 15,5 milliards de dollars et résultat net en retrait de 3% sur 2011: une croissance liée fortement à Xgeva, Prolia et Neupogen</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/amgen-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-a-155-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-3-sur-2011-une-croissance-liee-fortement-a-xgeva-prolia-et-neupogen/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/amgen-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-a-155-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-3-sur-2011-une-croissance-liee-fortement-a-xgeva-prolia-et-neupogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25529</guid>
		<description><![CDATA[Amgen : croissance mondiale des ventes de 4 % à 15,5 milliards de dollars et résultat net en retrait de 3% sur 2011. Le groupe  de biotechnologie américain Amgen qui a annoncé le rachat du groupe de biotechnologie Micromet pour 1,16 milliards de dollars a annoncé un chiffre d’affaires mondial de 15,58 milliards de dollars en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/amgen-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-a-155-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-3-sur-2011-une-croissance-liee-fortement-a-xgeva-prolia-et-neupogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormone de croissance chez l&#8217;enfant non déficitaire : la vigilance reste de mise, selon la Haute Autorité de Santé en France</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/hormone-de-croissance-chez-lenfant-non-deficitaire-la-vigilance-reste-de-mise-selon-la-haute-autorite-de-sante-en-france/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/hormone-de-croissance-chez-lenfant-non-deficitaire-la-vigilance-reste-de-mise-selon-la-haute-autorite-de-sante-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie de la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25569</guid>
		<description><![CDATA[ La Haute Autorité de Santé (HAS) a réévalué les traitements par l&#8217;hormone de croissance prescrits aux enfants non déficitaires. La HAS, au regard de la gravité de l&#8217;état de santé des enfants concernés, conclut en faveur du maintien au remboursement des hormones mais rappelle la nécessité de respecter un certain nombre de précautions d&#8217;usage et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/hormone-de-croissance-chez-lenfant-non-deficitaire-la-vigilance-reste-de-mise-selon-la-haute-autorite-de-sante-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbott : croissance mondiale de 10,5 % à 38 ,8 milliards en 2011 et résultat net en progression de 2,2 % : une croissance fortement liée à Humira et l&#8217;activité du groupe dans la nutrition</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/abbott-croissance-mondiale-de-105-a-38-8-milliards-en-2011-et-resultat-net-en-progression-de-22-une-croissance-fortement-liee-a-humira-et-lactivite-du-groupe-dans-la-nutrition/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/abbott-croissance-mondiale-de-105-a-38-8-milliards-en-2011-et-resultat-net-en-progression-de-22-une-croissance-fortement-liee-a-humira-et-lactivite-du-groupe-dans-la-nutrition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25533</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/abbott-croissance-mondiale-de-105-a-38-8-milliards-en-2011-et-resultat-net-en-progression-de-22-une-croissance-fortement-liee-a-humira-et-lactivite-du-groupe-dans-la-nutrition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FDA approuve Voraxane premier traitement destiné à favoriser l’élimination rénale du Methotrexate dans cadre d’une chimiothérapie</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/la-fda-approuve-voraxane-premier-traitement-destine-a-favoriser-lelimination-renale-du-methotrexate-dans-cadre-dune-chimiotherapie/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/la-fda-approuve-voraxane-premier-traitement-destine-a-favoriser-lelimination-renale-du-methotrexate-dans-cadre-dune-chimiotherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires réglementaires]]></category>
		<category><![CDATA[chimiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Methotrexate]]></category>
		<category><![CDATA[Voraxane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25401</guid>
		<description><![CDATA[La FDA approuve Voraxane premier traitement destiné à favoriser l’élimination rénale du Methotrexate dans cadre d’une chimiothérapie. Voraxane a été développé par le groupe pharmaceutique britannique BTG et bénéficie d’un statut de médicament orphelin. L’approbation par la Food and Drug Administration confère à Voraxane une période d’exclusivité de 7 ans sur le marché aux Etats-Unis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/la-fda-approuve-voraxane-premier-traitement-destine-a-favoriser-lelimination-renale-du-methotrexate-dans-cadre-dune-chimiotherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue stratégique Financiére 2012 : Classement mondial des 11 premiers groupes pharmaceutiques en fonction de leurs capitalisations sur les marchés et la progression du résultat net en 2011</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/revue-strategique-2012-classement-mondial-des-11-premiers-groupes-pharmaceutiques-en-fonction-de-leurs-capitalisations-sur-les-marches-et-la-progression-du-resultat-net-en-2011/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/revue-strategique-2012-classement-mondial-des-11-premiers-groupes-pharmaceutiques-en-fonction-de-leurs-capitalisations-sur-les-marches-et-la-progression-du-resultat-net-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Zeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25497</guid>
		<description><![CDATA[Revue stratégique 2012 : Classement mondial des 11 premiers groupes pharmaceutiques en fonction de leurs capitalisations sur les marchés et la progression du résultat net en 2011. Pharmactua Global Market Estimates a classé les 11 premiers groupes pharmaceutiques en fonction de leurs capitalisations sur les marchés à fin 2011. La revue intègre aussi la progression du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/revue-strategique-2012-classement-mondial-des-11-premiers-groupes-pharmaceutiques-en-fonction-de-leurs-capitalisations-sur-les-marches-et-la-progression-du-resultat-net-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novartis : progression des ventes mondiales de 16 % à 58,5 milliards de dollars en 2011 et résultat net en hausse de 12 %: une croissance fortement liée à l&#8217;intégration du groupe Alcon</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/novartis-progression-des-ventes-mondiales-de-16-a-585-milliards-de-dollars-en-2011-et-resultat-net-en-hausse-de-12-une-croissance-fortement-liee-a-lintegration-du-groupe-alcon/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/novartis-progression-des-ventes-mondiales-de-16-a-585-milliards-de-dollars-en-2011-et-resultat-net-en-hausse-de-12-une-croissance-fortement-liee-a-lintegration-du-groupe-alcon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novartis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25520</guid>
		<description><![CDATA[Novartis : progression des ventes mondiales de 16 % à 58,5 milliards de dollars en 2011 et résultat net en hausse de 12 %. Le groupe pharmaceutique Suisse Novartis a enregistré des ventes mondiales de 16 % à 58,6 milliards de dollars dont 4 % liés aux effets positifs du change avec le dollar. La consolidation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/novartis-progression-des-ventes-mondiales-de-16-a-585-milliards-de-dollars-en-2011-et-resultat-net-en-hausse-de-12-une-croissance-fortement-liee-a-lintegration-du-groupe-alcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Ministère de la santé Suisse fait baisser le cout du traitement de la dégénérescence maculaire Lucentis de Novartis de 30 %</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/le-ministere-de-la-sante-suisse-fait-baisser-le-cout-du-traitement-de-la-degenerescence-maculaire-lucentis-de-novartis-de-30/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/le-ministere-de-la-sante-suisse-fait-baisser-le-cout-du-traitement-de-la-degenerescence-maculaire-lucentis-de-novartis-de-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Lucentis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23363</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de la santé Suisse fait baisser le cout du traitement de la dégénérescence maculaire Lucentis de Novartis de 30 %. Didier Burkhalter, Ministre de la santé en Suisse a obtenu du groupe pharmaceutique Suisse Novartis une baisse de 30 % du cout de Lucentis, le seul produit approuvé pour la dégénérescence maculaire humide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/le-ministere-de-la-sante-suisse-fait-baisser-le-cout-du-traitement-de-la-degenerescence-maculaire-lucentis-de-novartis-de-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

