<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; Sanofi</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/sanofi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sanofi : croissance mondiale des ventes de 3,2 % en 2011 grâce à l’antidiabétique Lantus qui dépasse la barre des 5 milliards de dollars compensant le retrait des ventes de Lovenox</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/sanofi-croissance-mondiale-des-ventes-de-32-en-2011-grace-a-l%e2%80%99antidiabetique-lantus-qui-depasse-la-barre-des-5-milliards-de-dollars-compensant-le-retrait-des-ventes-de-lovenox-le-groupe-p/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/sanofi-croissance-mondiale-des-ventes-de-32-en-2011-grace-a-l%e2%80%99antidiabetique-lantus-qui-depasse-la-barre-des-5-milliards-de-dollars-compensant-le-retrait-des-ventes-de-lovenox-le-groupe-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25728</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi : croissance mondiale des ventes de 3,2 % en 2011 grâce à l’antidiabétique Lantus qui dépasse la barre des 5 milliards de dollars compensant le retrait des ventes de Lovenox. Le groupe pharmaceutique Français Sanofi a annoncé une progression de 3,2 % de ses ventes mondiales pour atteindre 33,8 milliards d’euros, (44,7 milliards de dollars) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/sanofi-croissance-mondiale-des-ventes-de-32-en-2011-grace-a-l%e2%80%99antidiabetique-lantus-qui-depasse-la-barre-des-5-milliards-de-dollars-compensant-le-retrait-des-ventes-de-lovenox-le-groupe-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi prêt à réaliser de nouvelles acquisitions en 2012 pour un montant pouvant aller jusqu&#8217;à 2 milliards d’euros</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/sanofi-pret-a-realiser-de-nouvelles-acquisitions-en-2012-pour-un-montant-pouvant-aller-jusqua-2-milliards-d%e2%80%99euros/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/sanofi-pret-a-realiser-de-nouvelles-acquisitions-en-2012-pour-un-montant-pouvant-aller-jusqua-2-milliards-d%e2%80%99euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25240</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi prêt à réaliser de nouvelles acquisitions en 2012 pour un montant pouvant aller jusqu&#8217;à 2 milliards d’euros. Après l’acquisition de Genzyme, le groupe de biotechnologie américain spécialisé dans les maladies rares pour 20,1 milliards de dollars, Chris Viehbacher CEO du groupe pharmaceutique Français serait prêt à investir annuellement entre 1 à 2 milliards d’euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/sanofi-pret-a-realiser-de-nouvelles-acquisitions-en-2012-pour-un-montant-pouvant-aller-jusqua-2-milliards-d%e2%80%99euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le traitement expérimental Aubagio sous forme orale de la sclérose en plaques de Sanofi se révèle comparable à Rebif, un traitement injectable de référence : une confirmation du potentiel d’un milliard de dollars de ventes au niveau mondial</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/le-traitement-experimental-aubagio-sous-forme-orale-de-la-sclerose-en-plaques-de-sanofi-se-revele-comparable-a-rebif-un-traitement-injectable-de-reference-une-confirmation-du-potentiel-d%e2%80%99un/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/le-traitement-experimental-aubagio-sous-forme-orale-de-la-sclerose-en-plaques-de-sanofi-se-revele-comparable-a-rebif-un-traitement-injectable-de-reference-une-confirmation-du-potentiel-d%e2%80%99un/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[sclérose en plaque]]></category>
		<category><![CDATA[teriflunomide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=24509</guid>
		<description><![CDATA[Le traitement expérimental Aubagio sous forme orale de la sclérose en plaques de Sanofi se révèle comparable à Rebif, un traitement injectable de référence : une confirmation du potentiel d’un milliard de dollars de ventes au niveau mondial. Le traitement expérimental sous forme orale Aubagio, (teriflunomide) de Sanofi destiné au traitement de la sclérose en plaques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/le-traitement-experimental-aubagio-sous-forme-orale-de-la-sclerose-en-plaques-de-sanofi-se-revele-comparable-a-rebif-un-traitement-injectable-de-reference-une-confirmation-du-potentiel-d%e2%80%99un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’antidiabétique expérimental  Lyxumia de Sanofi se révèle prometteur en association avec l’insuline de nouvelle génération Lantus chez les patients diabétique dont la glycémie est mal contrôlée par la metformine: une confirmation du potentiel mondial proche du milliard de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/l%e2%80%99antidiabetique-experimental-sous-forme-orale-lyxumia-de-sanofi-se-revele-prometteur-en-association-avec-l%e2%80%99insuline-de-nouvelle-generation-lantus-chez-les-patients-diabetique-dont-la/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/l%e2%80%99antidiabetique-experimental-sous-forme-orale-lyxumia-de-sanofi-se-revele-prometteur-en-association-avec-l%e2%80%99insuline-de-nouvelle-generation-lantus-chez-les-patients-diabetique-dont-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Lantus]]></category>
		<category><![CDATA[Lyxumia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=24190</guid>
		<description><![CDATA[L’antidiabétique expérimental  Lyxumia de Sanofi se révèle prometteur en association avec l’insuline de nouvelle génération Lantus chez les patients diabétiques dont la glycémie est mal contrôlée par la metformine. Le groupe pharmaceutique Français Sanofi a annoncé les résultats cliniques d’une étude de phase 3 démontrant les bénéfices thérapeutiques et la tolérance de l’association de l’antidiabétique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/l%e2%80%99antidiabetique-experimental-sous-forme-orale-lyxumia-de-sanofi-se-revele-prometteur-en-association-avec-l%e2%80%99insuline-de-nouvelle-generation-lantus-chez-les-patients-diabetique-dont-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi abandonne la commercialisation de sa propre version du générique du Lovenox aux Etats-Unis : un signe positif sur les futures ventes additionelles du produit qui pourraient atteindre 500 millions de dollars sur 2012</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-abandonne-la-commercialisation-de-sa-propre-version-du-generique-du-lovenox-aux-etats-unis-un-signe-positif-sur-les-futures-ventes-additionelles-du-produit-qui-pourraient-atteindre-500-millio/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-abandonne-la-commercialisation-de-sa-propre-version-du-generique-du-lovenox-aux-etats-unis-un-signe-positif-sur-les-futures-ventes-additionelles-du-produit-qui-pourraient-atteindre-500-millio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[lovenox]]></category>
		<category><![CDATA[M Enox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=24161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-abandonne-la-commercialisation-de-sa-propre-version-du-generique-du-lovenox-aux-etats-unis-un-signe-positif-sur-les-futures-ventes-additionelles-du-produit-qui-pourraient-atteindre-500-millio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi: restructuration, près de 1400 postes pourraient être concernés dans le monde</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-restructuration-pres-de-1400-postes-pourraient-etre-concernes-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-restructuration-pres-de-1400-postes-pourraient-etre-concernes-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23860</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;un comité européen, les dirigeants du laboratoire Sanfi ont donné des précisions sur le plan de restructuration des activités de R&#38;D. Selon les  informations de la Tribune, plus de 1.400 emplois sont concernés. La France est épargnée mais les salariés craignent que cela ne dure pas. Le plan &#171;&#160;transforming 2&#8243; a débuté chez Sanofi. Lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-restructuration-pres-de-1400-postes-pourraient-etre-concernes-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi : croissance des ventes mondiales de 5 % au troisième trimestre grâce à l’antidiabétique Lantus et aux vaccins</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-croissance-des-ventes-mondiales-de-5-au-troisieme-trimestre-grace-a-l%e2%80%99antidiabetique-lantus-et-aux-vaccins/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-croissance-des-ventes-mondiales-de-5-au-troisieme-trimestre-grace-a-l%e2%80%99antidiabetique-lantus-et-aux-vaccins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Lantus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23729</guid>
		<description><![CDATA[ Le groupe pharmaceutique Français Sanofi a enregistré une progression de ses ventes mondiales de 5 % au troisième trimestre 2011 pour atteindre 8,75 milliards d’euros pour un résultat net de 2,5 milliards d’euros avant l’amortissement des couts du rachat de Genzyme et frais juridiques. La croissance a été soutenue par l’antidiabétique Lantus qui a progressé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-croissance-des-ventes-mondiales-de-5-au-troisieme-trimestre-grace-a-l%e2%80%99antidiabetique-lantus-et-aux-vaccins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi doit faire face à un deuxième générique du Lovenox aux Etats-Unis signalant une accélération de la chute des ventes mondiales déja à -26 % sur 9 premiers mois 2011</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-doit-faire-face-a-un-deuxieme-generique-du-lovenox-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-doit-faire-face-a-un-deuxieme-generique-du-lovenox-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Amphastar]]></category>
		<category><![CDATA[lovenox]]></category>
		<category><![CDATA[Sandoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23122</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi doit faire face à un deuxième générique du Lovenox aux Etats-Unis. Lovenox, (enoxaparine), un des médicaments vedettes du groupe Sanofi qui a généré 4,28 milliards de dollars de ventes mondiales en 2010 doit faire face à l’arrivé d’un deuxième générique du produit aux Etats-Unis. Après l’approbation du premier générique du Lovenox en mai 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-doit-faire-face-a-un-deuxieme-generique-du-lovenox-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats prometteurs pour le traitement expérimental sous forme orale de la sclérose en plaque de Sanofi au potentiel de 750 millions de dollars de ventes mondiales</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/resultats-prometteurs-pour-le-traitement-experimental-sous-forme-orale-de-la-sclerose-en-plaque-de-sanofi-au-potentiel-de-750-millions-de-dollars-de-ventes-mondiales/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/resultats-prometteurs-pour-le-traitement-experimental-sous-forme-orale-de-la-sclerose-en-plaque-de-sanofi-au-potentiel-de-750-millions-de-dollars-de-ventes-mondiales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[sclérose en plaque]]></category>
		<category><![CDATA[teriflunomide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23359</guid>
		<description><![CDATA[Résultats prometteurs pour le traitement expérimental sous forme orale de la sclérose en plaque de Sanofi. Le groupe pharmaceutique Français Sanofi a annoncé les résultats d’une étude clinique de Phase 3 dénommée Temso portant sur 1088 patients atteints de sclérose en plaque et traités pendant deux ans par le traitement expérimental sous forme orale Teriflunomide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/resultats-prometteurs-pour-le-traitement-experimental-sous-forme-orale-de-la-sclerose-en-plaque-de-sanofi-au-potentiel-de-750-millions-de-dollars-de-ventes-mondiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi face à de nouveaux problèmes de production chez Genzyme</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-face-a-de-nouveaux-problemes-de-production-chez-genzyme/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-face-a-de-nouveaux-problemes-de-production-chez-genzyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23244</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi face à de nouveaux problèmes de production chez Genzyme.Après le rachat de Genzyme, le groupe de biotechnologie américain spécialisé dans les maladies rares pour 20,1 milliards de dollars, le premier groupe pharmaceutique Français s’attendait à pouvoir régulariser les problèmes de production qui touche le groupe depuis 2 ans. Après une normalisation de la production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/sanofi-face-a-de-nouveaux-problemes-de-production-chez-genzyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

