<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; Sanofi Aventis</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/sanofi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:49:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sanofi Aventis et Merck vont combiner leurs activités dans le domaine de la santé animale</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-et-merck-vont-combiner-leurs-activites-dans-le-domaine-de-la-sante-animale/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-et-merck-vont-combiner-leurs-activites-dans-le-domaine-de-la-sante-animale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Intervet]]></category>

		<category><![CDATA[JV entre SanofiAventis et Merck]]></category>

		<category><![CDATA[Merial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9631</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi Aventis et Merck vont combiner leurs activités dans le domaine de la santé animale pour créer le plus grand groupe mondial dans ce domaine d&#8217;activité avec 5 milliards de ventes mondiales. Le groupe pharmaceutique Français a exercé une option pour combiner son activité de santé animale Mérial avec Intervet de Merck &#38; Co.
 La nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-et-merck-vont-combiner-leurs-activites-dans-le-domaine-de-la-sante-animale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis: croissance mondiale de 6,3 % à 29,3 milliards d&#8217;euros et résultat net en hausse de 17,9 % en 2009</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-croissance-mondiale-de-63-a-293-milliards-deuros-et-resultat-net-en-hausse-de-179-en-2009/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-croissance-mondiale-de-63-a-293-milliards-deuros-et-resultat-net-en-hausse-de-179-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Approvel: ventes mondiales 2009 $ 1.6 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Eloxatine: ventes mondiales 2009 $ 1.4 milliards de dollars]]></category>

		<category><![CDATA[Gardasil: ventes 2009 consolidées par Sanofi $ 543 millions]]></category>

		<category><![CDATA[Lantus: ventes mondiales 2009 $ 4.1 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Lovenox: ventes mondiales 2009 $ 4 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Plavix ventes mondiales 2009 consolidées par Sanofi $ 3.6 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Sanofi Aventis: ventes modiales 2009 $40.3 milliards de dollars]]></category>

		<category><![CDATA[Taxotere: ventes mondiales 2009 $2.9 milliards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9183</guid>
		<description><![CDATA[



Le groupe Français Sanofi- Aventis a réalisé sur  l&#8217;année 2009 un chiffre d&#8217;affaires  de  29,3 milliards d&#8217;euros en évolution de 6,7%. Le résultat net ajusté hors éléments particuliers atteint 8,4 milliards d&#8217;euros, en progression de 17,9 %.  L&#8217;activité  Pharmaceutique du groupe Français atteint 25,8 milliards avec une croissance à 4,5% sur une base d&#8217;activité comparable. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-croissance-mondiale-de-63-a-293-milliards-deuros-et-resultat-net-en-hausse-de-179-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis réduit le prix de ses médicaments, notamment de son antidiabétique vedette, Lantus pour dynamiser l’implantation et le volume de ses ventes dans les pays émergeants</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-reduit-le-prix-de-ses-medicaments-notamment-de-son-antidiabetique-vedette-lantus-pour-dynamiser-l%e2%80%99implantation-et-le-volume-de-ses-ventes-dans-les-pays-emergeants/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-reduit-le-prix-de-ses-medicaments-notamment-de-son-antidiabetique-vedette-lantus-pour-dynamiser-l%e2%80%99implantation-et-le-volume-de-ses-ventes-dans-les-pays-emergeants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline : Capitalisation boursiére:$ 106 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Lantus: perte de brevet en 2014]]></category>

		<category><![CDATA[Sanofi Aventis: capitalisation boursiére $108 milliards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[







Le groupe pharmaceutique français Sanofi Aventis a diminué le prix de certains médicaments pour stimuler les ventes dans les pays émergeants avec des réductions de prix sur son antidiabétique vedette Lantus ou l&#8217;anticancéreux Taxotere pouvant atteindre 50 %. Sanofi Aventis rejoint la stratégie d&#8217;Andrew Witty, CEO de GlaxSmith Kline en rendant ses médicaments phares plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/sanofi-aventis-reduit-le-prix-de-ses-medicaments-notamment-de-son-antidiabetique-vedette-lantus-pour-dynamiser-l%e2%80%99implantation-et-le-volume-de-ses-ventes-dans-les-pays-emergeants/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le vaccin expérimental de Sanofi Aventis protège les adultes contre la dengue, une infection qui touche prés de 50 millions de personnes chaque année dans le monde</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/le-vaccin-experimental-de-sanofi-aventis-protege-les-adultes-contre-la-dengue-une-infection-qui-touche-pres-de-50-millions-de-personnes-chaque-annee-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/le-vaccin-experimental-de-sanofi-aventis-protege-les-adultes-contre-la-dengue-une-infection-qui-touche-pres-de-50-millions-de-personnes-chaque-annee-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[potentiel du vaccin contre la dengue: $ 1millliard]]></category>

		<category><![CDATA[vaccin contre la dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=8249</guid>
		<description><![CDATA[Le premier vaccin expérimental contre la dengue du groupe pharmaceutique Sanofi Aventis protège efficacement les adultes vaccinés contre les 4 types de virus transmis par le moustique Aedes. Le moustique responsable de la dengue est présent dans l&#8217;ensemble de la zone intertropicale comme l&#8217;Asie et l&#8217;Amérique du Sud, des cas d&#8217;infection ont été rapportées dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/le-vaccin-experimental-de-sanofi-aventis-protege-les-adultes-contre-la-dengue-une-infection-qui-touche-pres-de-50-millions-de-personnes-chaque-annee-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis débourse 1,9 milliards pour racheter Chattem, un fabricant de produit OTC implanté aux Etats Unis et préparer le lancement d&#8217;Allegra, un traitement pour l&#8217;allergie</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-debourse-19-milliards-pour-racheter-chattem-un-fabricant-de-produit-otc-implante-aux-etats-unis-et-preparer-le-lancement-dallegra-un-traitement-pour-lallergie/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-debourse-19-milliards-pour-racheter-chattem-un-fabricant-de-produit-otc-implante-aux-etats-unis-et-preparer-le-lancement-dallegra-un-traitement-pour-lallergie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Allegra]]></category>

		<category><![CDATA[Chattem]]></category>

		<category><![CDATA[diversification]]></category>

		<category><![CDATA[Marque ombrelle Allegra: ventes mondiales en 2008 $ 1 milliard de dollars]]></category>

		<category><![CDATA[OTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=7774</guid>
		<description><![CDATA[



Le groupe français Sanofi Aventis a annoncé le rachat du groupe américain Chattem, fabricant de produit OTC pour 1,9 milliards de dollars pour renforcer sa présence aux Etats Unis et permettre d&#8217;optimiser le lancement d&#8217;Allegra, son antihistaminique dans le secteur des ventes de médicaments sans ordonnance. La marque Ombrelle Allegra a généré 1 milliard de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-debourse-19-milliards-pour-racheter-chattem-un-fabricant-de-produit-otc-implante-aux-etats-unis-et-preparer-le-lancement-dallegra-un-traitement-pour-lallergie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis achète à Syntiron, les droits d&#8217;un vaccin expérimental pour la prévention de infections nosocomiales</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-achete-a-syntiron-les-droits-dun-vaccin-experimental-pour-la-prevention-de-infections-nosocomiales/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-achete-a-syntiron-les-droits-dun-vaccin-experimental-pour-la-prevention-de-infections-nosocomiales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 06:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[infections nosocomiales]]></category>

		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi Aventis a annoncé avoir acheté les droits d&#8217;un vaccin experimental développé par la société américaine Syntiron pour la prévention des infections aux staphylocoques résistantes à la méthicilline. Sanofi Pasteur participera au développement préclinique du vaccin. Le montant de la transaction n&#8217;a pas été dévoilé. Les infections nosocomiales, MRSA représentent 40 % des infections répandues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-achete-a-syntiron-les-droits-dun-vaccin-experimental-pour-la-prevention-de-infections-nosocomiales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis pourrait vendre ses droits sur Actonel, un traitement de l’ostéoporose pour 350 millions à l’américain Warner Chilcott qui a racheté pour 3 milliards de dollars, Procter &amp;Gamble Pharmaceuticals</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-pourrait-vendre-ses-droits-sur-actonel-un-traitement-de-l%e2%80%99osteoporose-pour-350-millions-a-l%e2%80%99americain-warner-chilcott-qui-a-rachete-pour-3-milliards-de-dollars-procter/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-pourrait-vendre-ses-droits-sur-actonel-un-traitement-de-l%e2%80%99osteoporose-pour-350-millions-a-l%e2%80%99americain-warner-chilcott-qui-a-rachete-pour-3-milliards-de-dollars-procter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Actonel]]></category>

		<category><![CDATA[Procter and Gamble]]></category>

		<category><![CDATA[Warner Chilcott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Sanofi Aventis, numéro 1 des groupes pharmaceutiques Européens et ancien partenaire de Procter &#38; Gamble Pharmaceuticals pour la commercialisation du traitement contre l&#8217;ostéoporose Actonel pourrait exercer une option contractuelle suite au  rachat de Procter &#38; Gamble Pharmaceuticals par le groupe américain Warner Chilcott.
 Warner Chilcott a racheté la division pharmaceutique de Procter &#38; Gamble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-pourrait-vendre-ses-droits-sur-actonel-un-traitement-de-l%e2%80%99osteoporose-pour-350-millions-a-l%e2%80%99americain-warner-chilcott-qui-a-rachete-pour-3-milliards-de-dollars-procter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence du Financial Times: Chris Viehbacher, CEO de Sanofi Aventis, et Andrew de Witty, CEO de GlaxoSmithKline, soutiennent les opportunités de croissance dans les pays émergents, comme l&#8217;inde et la chine</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/conference-du-finantial-times-chris-viehbacher-ceo-de-sanofi-aventis-et-andrew-de-witty-ceo-de-glaxosmithkline-soutiennent-les-opportunites-de-croissance-dans-les-pays-emergents-comme-linde-et/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/conference-du-finantial-times-chris-viehbacher-ceo-de-sanofi-aventis-et-andrew-de-witty-ceo-de-glaxosmithkline-soutiennent-les-opportunites-de-croissance-dans-les-pays-emergents-comme-linde-et/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Andrew Witty]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[Chris Viehbacher]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[inde]]></category>

		<category><![CDATA[Swati Piramal]]></category>

		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Dans une conférence organisée par le Financial Times, Chris Viehbacher, CEO de Sanofi Aventis et Andrew Witty, CEO de Glaxo Smith Kline,  valorisent le potentiel de croissance des pays émergents comme la chine et l&#8217;inde une source de revenu qui pourrait représenter 70 % de la croissance dans les cinq prochaines années. Lors la conférence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/conference-du-finantial-times-chris-viehbacher-ceo-de-sanofi-aventis-et-andrew-de-witty-ceo-de-glaxosmithkline-soutiennent-les-opportunites-de-croissance-dans-les-pays-emergents-comme-linde-et/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis prêt à débourser un milliard pour des anticorps monoclonaux produits par Regeneron Pharmaceuticals</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-pret-a-debourser-un-milliard-pour-des-anticorps-monoclonaux-produits-par-regeneron-pharmaceuticals/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-pret-a-debourser-un-milliard-pour-des-anticorps-monoclonaux-produits-par-regeneron-pharmaceuticals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[aflibercept]]></category>

		<category><![CDATA[Regeneron Pharmaceuticals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=6452</guid>
		<description><![CDATA[



Le groupe français Sanofi Aventis a annoncé un accord sur 8 ans avec la société de biotechnologie Regeneron Pharmaceuticals et serait prêt à débourser 1 milliards de dollars pour le développement d&#8217;anticorps monoclonaux. L&#8217;accord est une extension d&#8217;un partenariat signé en 2007 qui accorde chaque année 100 millions de dollars à Regeneron, 4 anticorps monoclonaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-pret-a-debourser-un-milliard-pour-des-anticorps-monoclonaux-produits-par-regeneron-pharmaceuticals/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi Aventis : Croissance mondiale des ventes de 4% et résultat net en progression de 10,7 % sur les 9 premiers mois grâce à l&#8217;antidiabétique Lantus et aux commandes de vaccin H1N1,pour un montant de 500 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-et-resultat-net-en-progression-de-107-sur-les-9-premiers-mois-grace-a-lantidiabetique-lantus-et-aux-commandes-de-vaccin-h1n1pour-un-montant-de/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-et-resultat-net-en-progression-de-107-sur-les-9-premiers-mois-grace-a-lantidiabetique-lantus-et-aux-commandes-de-vaccin-h1n1pour-un-montant-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Approvel]]></category>

		<category><![CDATA[Chris Viehbacher]]></category>

		<category><![CDATA[Eloxatine]]></category>

		<category><![CDATA[Lantus]]></category>

		<category><![CDATA[lovenox]]></category>

		<category><![CDATA[Oenobiol]]></category>

		<category><![CDATA[Plavix]]></category>

		<category><![CDATA[Taxotere]]></category>

		<category><![CDATA[vaccins H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[





Le groupe Français Sanofi- Aventis a réalisé sur les 9 premiers mois de l&#8217;année 2009 un chiffre d&#8217;affaires  de  21,9 milliards d&#8217;euros en évolution de 4,1 %. Le résultat net ajusté hors éléments particuliers atteint 4,056 milliards d&#8217;euros, en progression de 10,7 %.

 Les faits marquants sur les 9 premiers mois : Croissance externe et partenariats: 6,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/sanofi-aventis-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-et-resultat-net-en-progression-de-107-sur-les-9-premiers-mois-grace-a-lantidiabetique-lantus-et-aux-commandes-de-vaccin-h1n1pour-un-montant-de/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
