<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; Pfizer</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/pfizer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pfizer : croissance mondiale de 1 % à 67,4 milliards de dollars et résultat net en hausse de 21 % : une progression liée au vaccin Prevenar et la santé animale</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-croissance-mondiale-de-1-a-674-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-hausse-de-21-une-progression-liee-au-vaccin-prevenar-et-la-sante-animale/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-croissance-mondiale-de-1-a-674-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-hausse-de-21-une-progression-liee-au-vaccin-prevenar-et-la-sante-animale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Enbrel]]></category>
		<category><![CDATA[Lipitor]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrica]]></category>
		<category><![CDATA[prevenar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25603</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer : croissance mondiale de 1 % à 67,4 milliards de dollars et résultat net en hausse de 21 % : une progression liée au vaccin Prevenar et la santé animale. Le premier groupe pharmaceutique mondial Pfizer a enregistré une croissance de ses ventes mondiales de 1 % à 67,4 milliards de dollars. Les effets positifs des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-croissance-mondiale-de-1-a-674-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-hausse-de-21-une-progression-liee-au-vaccin-prevenar-et-la-sante-animale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de la statine Lipitor de Pfizer, médicament le plus vendu dans le monde recule de 73 % aux Etats-Unis, un mois après la perte du brevet : une perte prévisible de 4 milliards de dollars sur 2012</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/les-ventes-de-la-statine-lipitor-de-pfizer-medicament-le-plus-vendu-dans-le-mode-recule-de-73-aux-etats-unis-un-mois-apres-la-perte-du-brevet-une-perte-previsible-de-4-milliards-de-dollars-sur-20/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/les-ventes-de-la-statine-lipitor-de-pfizer-medicament-le-plus-vendu-dans-le-mode-recule-de-73-aux-etats-unis-un-mois-apres-la-perte-du-brevet-une-perte-previsible-de-4-milliards-de-dollars-sur-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[atorvastatine]]></category>
		<category><![CDATA[Lipitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25294</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de la statine Lipitor de Pfizer, médicament le plus vendu dans le monde recule de 73 % aux Etats-Unis, un mois après la perte du brevet : une perte prévisible de 4 milliards de dollars sur 2012. La statine Lipitor commercialisée en France sous le nom de Tahor par le groupe pharmaceutique Pfizer ayant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/les-ventes-de-la-statine-lipitor-de-pfizer-medicament-le-plus-vendu-dans-le-mode-recule-de-73-aux-etats-unis-un-mois-apres-la-perte-du-brevet-une-perte-previsible-de-4-milliards-de-dollars-sur-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer abandonne sa stratégie de méga-acquisitions pour se concentrer sur des alliances stratégiques ou des rachats de produits en phase avancé de développement.</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-abandonne-sa-strategie-de-mega-acquisitions-pour-se-concentrer-sur-des-alliances-strategiques-ou-des-rachats-de-produits-en-phase-avance-de-developpement/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-abandonne-sa-strategie-de-mega-acquisitions-pour-se-concentrer-sur-des-alliances-strategiques-ou-des-rachats-de-produits-en-phase-avance-de-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[apixaban]]></category>
		<category><![CDATA[axitinib]]></category>
		<category><![CDATA[crizotinib]]></category>
		<category><![CDATA[Eliquis]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Read]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenar 13]]></category>
		<category><![CDATA[tofacitinib]]></category>
		<category><![CDATA[Xalkori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25247</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer abandonne sa stratégie de méga-acquisitions pour se concentrer sur des alliances stratégiques ou des rachats de produits en phase avancé de développement. Selon Ian Read CEO de Pfizer dans un entretien conduit lors de la conférence de JP Morgan sur l’industrie pharmaceutique à San Francisco, le business model des mégafusions comme le rachat du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-abandonne-sa-strategie-de-mega-acquisitions-pour-se-concentrer-sur-des-alliances-strategiques-ou-des-rachats-de-produits-en-phase-avance-de-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer lance un nouveau programme de rachat d’actions pour 10 milliards de dollars afin de rassurer ses actionnaires</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-lance-un-nouveau-programme-de-rachat-d%e2%80%99actions-pour-10-milliards-de-dollars-afin-de-rassurer-ses-actionnaires/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-lance-un-nouveau-programme-de-rachat-d%e2%80%99actions-pour-10-milliards-de-dollars-afin-de-rassurer-ses-actionnaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=24360</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer lance un nouveau programme de rachat d’actions pour 10 milliards de dollars afin de rassurer ses actionnaires. Pour contrer l’effet de la perte du brevet de la statine Lipitor/Tahor, le premier groupe pharmaceutique mondial Pfizer a initialisé un nouveau programme de rachat  d’actions pour un montant de 10 milliards de dollars étalé sur 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-lance-un-nouveau-programme-de-rachat-d%e2%80%99actions-pour-10-milliards-de-dollars-afin-de-rassurer-ses-actionnaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer démarre une activité dans les génériques au japon pour combler la perte du brevet de Tahor/Lipitor aux Etats Unis</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-demarre-une-activite-dans-les-generiques-au-japon/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-demarre-une-activite-dans-les-generiques-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[génériques]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=7130</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer a annoncé vouloir démarrer une activité dans le domaine des génériques en 2011 au japon pour contrebalancer la perte des ventes de ses médicaments ayant perdu leurs exclusivités. Pfizer cherche aussi des partenaires au Japon pour étendre son portefeuille de génériques. Le premier groupe mondial qui a fusionné avec Wyeth pour 68 milliards de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-demarre-une-activite-dans-les-generiques-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vaccin Prevenar 13 obtient une recommandation positive de la FDA pour l’immunisation des adultes de 50 ans et plus, confirmant un potentiel additionnel de ventes mondiales de 1,5 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/le-vaccin-prevenar-13-obtient-une-recommandation-positive-de-la-fda-pour-l%e2%80%99immunisation-des-adultes-de-50-ans-et-plus-confirmant-un-potentiel-additionnel-de-ventes-mondiales-de-15-milliards/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/le-vaccin-prevenar-13-obtient-une-recommandation-positive-de-la-fda-pour-l%e2%80%99immunisation-des-adultes-de-50-ans-et-plus-confirmant-un-potentiel-additionnel-de-ventes-mondiales-de-15-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[prevenar]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23921</guid>
		<description><![CDATA[Le vaccin Prevenar 13 obtient une recommandation positive de la FDA pour l’immunisation des adultes de 50 ans et plus, confirmant un potentiel additionnel de ventes mondiales de 1,5 milliards de dollars. Les experts de la Food and Drug Administration ont émis une recommandation positive sur l’extension d’indication du vaccin Prevenar dans le cadre d’une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/le-vaccin-prevenar-13-obtient-une-recommandation-positive-de-la-fda-pour-l%e2%80%99immunisation-des-adultes-de-50-ans-et-plus-confirmant-un-potentiel-additionnel-de-ventes-mondiales-de-15-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer : progression des ventes mondiales de 7 % au troisième trimestre malgré un recul de 3 % aux Etats-Unis.</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-progression-des-ventes-mondiales-de-7-au-troisieme-trimestre-malgre-un-recul-de-3-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-progression-des-ventes-mondiales-de-7-au-troisieme-trimestre-malgre-un-recul-de-3-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23718</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer : progression des ventes mondiales de 7 % au troisième trimestre malgré un recul de 3 % aux Etats-Unis. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a enregistré une croissance de 7 % de ses ventes mondiales pour atteindre 17,1 milliards de dollars sur le troisième trimestre 2011. L’impact des taux de change a contribué pour 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-progression-des-ventes-mondiales-de-7-au-troisieme-trimestre-malgre-un-recul-de-3-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après l’Allemagne, la France, Pfizer supprime des postes en Espagne</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/apres-l%e2%80%99allemagne-la-france-pfizer-supprime-des-postes-en-espagne/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/apres-l%e2%80%99allemagne-la-france-pfizer-supprime-des-postes-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23135</guid>
		<description><![CDATA[Après l’Allemagne, la France, Pfizer supprime des postes en Espagne. Après 500 suppressions de postes annoncés en Allemagne et près de 225 en France, le groupe pharmaceutique Pfizer devrait supprimer 220 postes en Espagne. Les suppressions devraient toucher la visite médicale et les fonctions administratives. Dans le cas de l’Espagne le groupe cite la mise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/apres-l%e2%80%99allemagne-la-france-pfizer-supprime-des-postes-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer s’attaque à nouveau aux dépenses de développement clinique en stoppant 15 projets en phase avancée</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-s%e2%80%99attaque-a-nouveau-aux-depenses-de-developpement-clinique-en-stoppant-15-projets-en-phase-avancee/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-s%e2%80%99attaque-a-nouveau-aux-depenses-de-developpement-clinique-en-stoppant-15-projets-en-phase-avancee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[apixaban]]></category>
		<category><![CDATA[Gedeon]]></category>
		<category><![CDATA[Lipitor]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrica]]></category>
		<category><![CDATA[Protonix]]></category>
		<category><![CDATA[Thelin]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=19275</guid>
		<description><![CDATA[ Le leader mondial de l’industrie pharmaceutique Pfizer a annoncé  l’arrêt du développement de 15 projets cliniques en phase avancée de développement comprenant aussi des extensions d’indication pour des médicaments établis. Dans les médicaments brevetés commercialisés sur les marchés, le groupe a annoncé l’arrêt de l’extension d’indication de Lyrica, (pregabalin) dans le traitement de l’anxiété généralisée ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/pfizer-s%e2%80%99attaque-a-nouveau-aux-depenses-de-developpement-clinique-en-stoppant-15-projets-en-phase-avancee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’anticancéreux Xalkori de Pfizer pour le traitement du cancer du poumon approuvé par la FDA : un potentiel mondial de ventes de 540 millions de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/l%e2%80%99anticancereux-xalkori-de-pfizer-pour-le-traitement-du-cancer-du-poumon-approuve-par-la-fda-un-potentiel-mondial-de-ventes-de-540-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/l%e2%80%99anticancereux-xalkori-de-pfizer-pour-le-traitement-du-cancer-du-poumon-approuve-par-la-fda-un-potentiel-mondial-de-ventes-de-540-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[ALK]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du poumon]]></category>
		<category><![CDATA[crizotinib]]></category>
		<category><![CDATA[Xalkori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22724</guid>
		<description><![CDATA[L’anticancéreux Xalkori de Pfizer pour le traitement du cancer du poumon approuvé par la FDA : un potentiel mondial de ventes de 540 millions de dollars. Le traitement pour le cancer du poumon non à petites cellules de stade avancé Xalkori, (crizotinib) du groupe pharmaceutique Pfizer a été approuvé par la Food and Drug Administration. Xalkori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/l%e2%80%99anticancereux-xalkori-de-pfizer-pour-le-traitement-du-cancer-du-poumon-approuve-par-la-fda-un-potentiel-mondial-de-ventes-de-540-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

