<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; Glaxo</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/glaxo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le nouveau traitement expérimental de l’asthme Revolair de GlaxoSmithKline devant compenser la perte du brevet de Seretide similaire en bénéfices cliniques : l’action chute de 4 % à Londres</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/le-nouveau-traitement-experimental-de-l%e2%80%99asthme-revolair-de-glaxosmithkline-devant-compenser-la-perte-du-brevet-de-seretide-similaire-en-benefices-cliniques-l%e2%80%99action-chute-de-4-a-lon/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/le-nouveau-traitement-experimental-de-l%e2%80%99asthme-revolair-de-glaxosmithkline-devant-compenser-la-perte-du-brevet-de-seretide-similaire-en-benefices-cliniques-l%e2%80%99action-chute-de-4-a-lon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Advair]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Revolair]]></category>
		<category><![CDATA[Seretide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25190</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau traitement expérimental de l’asthme Revolair de GlaxoSmithKline devant compenser la perte du brevet de Seretide similaire en bénéfices cliniques : l’action chute de 4 % à Londres. Les résultats des études cliniques de phases 3 soutenant le dossier d’enregistrement de Revolair, un traitement de l’asthme devant remplacer la perte de chiffre d’affaires liée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/le-nouveau-traitement-experimental-de-l%e2%80%99asthme-revolair-de-glaxosmithkline-devant-compenser-la-perte-du-brevet-de-seretide-similaire-en-benefices-cliniques-l%e2%80%99action-chute-de-4-a-lon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline vend 17 marques de médicaments OTC pour 600 millions de dollars à Prestige Brands Holdings</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-vend-17-marques-de-medicaments-otc-pour-600-millions-de-dollars-a-prestige-brands-holdings/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-vend-17-marques-de-medicaments-otc-pour-600-millions-de-dollars-a-prestige-brands-holdings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=24549</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline vend 17 marques de médicaments OTC pour 600 millions de dollars à Prestige Brands Holdings. Le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a annoncé la cession de 17 marques de médicaments vendus sans ordonnance au groupe américain Prestige Brands Holdings pour un montant de 600 millions de dollars. Dans les marques cédées l’antiacide Gaviscon et l’antalgique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-vend-17-marques-de-medicaments-otc-pour-600-millions-de-dollars-a-prestige-brands-holdings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline : Recul de 4 % des ventes mondiales au deuxième trimestre 2011</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-recul-de-4-des-ventes-mondiales-au-deuxieme-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-recul-de-4-des-ventes-mondiales-au-deuxieme-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22495</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline : Recul de 4 % des ventes mondiales au deuxième trimestre 2011. Le   groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a enregistré un recul de ses ventes mondiales de 4 % pour atteindre 6,7 milliards de Livre Sterling ou 11 milliards de dollars. Le groupe est toujours impacté par la chute brutal des ventes de l’antidiabétique Avandia et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-recul-de-4-des-ventes-mondiales-au-deuxieme-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Suède autorise la mise sur le marché d’une version générique de Seretide, le médicament vedette de GlaxoSmithKline qui a réalisé plus de 5 milliards de Livres Sterling</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/la-suede-autorise-la-mise-sur-le-marche-d%e2%80%99une-version-generique-de-seretide-le-medicament-vedette-de-glaxosmithkline-qui-a-realise-plus-de-5-milliards-de-livres-sterling/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/la-suede-autorise-la-mise-sur-le-marche-d%e2%80%99une-version-generique-de-seretide-le-medicament-vedette-de-glaxosmithkline-qui-a-realise-plus-de-5-milliards-de-livres-sterling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Advair]]></category>
		<category><![CDATA[Elpen]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Sandoz]]></category>
		<category><![CDATA[Seretide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21587</guid>
		<description><![CDATA[La Suède autorise la mise sur le marché d’une version générique de Seretide, le médicament vedette de GlaxoSmithKline. Une version générique de Seretide aussi commercialisé dans le monde sous le nom Advair par GlaxoSmithKline vient de recevoir une autorisation de mise sur le marché en Suède. Le générique de Seretide, le traitement de l’asthme, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/la-suede-autorise-la-mise-sur-le-marche-d%e2%80%99une-version-generique-de-seretide-le-medicament-vedette-de-glaxosmithkline-qui-a-realise-plus-de-5-milliards-de-livres-sterling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline et Human Genome Sciences obtiennent une approbation Européenne pour Benlysta, un nouveau traitement pour le lupus au potentiel de ventes mondiales de 3,5 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-et-human-genome-sciences-obtiennent-une-approbation-europeenne-pour-benlysta-un-nouveau-traitement-pour-le-lupus-au-potentiel-de-ventes-mondiales-de-35-milliards-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-et-human-genome-sciences-obtiennent-une-approbation-europeenne-pour-benlysta-un-nouveau-traitement-pour-le-lupus-au-potentiel-de-ventes-mondiales-de-35-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[belimumab]]></category>
		<category><![CDATA[Benlysta]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Human Genome Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21177</guid>
		<description><![CDATA[ GlaxoSmithKline et Human Genome Sciences obtiennent une approbation Européenne pour Benlysta, un nouveau traitement pour le lupus au potentiel de ventes mondiales de 3,5 milliards de dollars. L’Agence Européenne du Médicament a approuvé Benlysta, (belimumab) pour le traitement du  Lupus, une maladie auto-immunitaire. Benlysta a été développé par le groupe de biotechnologie américain Human Genome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-et-human-genome-sciences-obtiennent-une-approbation-europeenne-pour-benlysta-un-nouveau-traitement-pour-le-lupus-au-potentiel-de-ventes-mondiales-de-35-milliards-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline : recul de 10 % des ventes mondiales au premier trimestre 2011 lié à l’absence de ventes de vaccins grippaux et à l’arrêt de la promotion de l’antidiabétique Avandia</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-recul-de-10-des-ventes-mondiales-au-premier-trimestre-2011-lie-a-l%e2%80%99absence-de-ventes-de-vaccins-grippaux-et-a-l%e2%80%99arret-de-la-promotion-de-l%e2%80%99antidiabetique-ava/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-recul-de-10-des-ventes-mondiales-au-premier-trimestre-2011-lie-a-l%e2%80%99absence-de-ventes-de-vaccins-grippaux-et-a-l%e2%80%99arret-de-la-promotion-de-l%e2%80%99antidiabetique-ava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Avandia]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Valtrex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=20774</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline :  Le premier groupe pharmaceutique britannique à enregistré une chute de 10 % de ses ventes mondiales pour atteindre 6,59 milliards de Livres Sterling sur le premier trimestre 2011. Le recul des ventes de vaccins grippaux associé à la perte du brevet de l’antiviral Valtrex aux Etats-Unis et à l’arrêt de la promotion de l’antidiabétique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-recul-de-10-des-ventes-mondiales-au-premier-trimestre-2011-lie-a-l%e2%80%99absence-de-ventes-de-vaccins-grippaux-et-a-l%e2%80%99arret-de-la-promotion-de-l%e2%80%99antidiabetique-ava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline met en vente le traitement de l’obésité Alli et un total de 500 millions de Livre Sterling de médicaments sans ordonnance</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-met-en-vente-le-traitement-de-l%e2%80%99obesite-alli-et-un-total-de-500-millions-de-livre-sterling-de-medicament-sans-ordonnance/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-met-en-vente-le-traitement-de-l%e2%80%99obesite-alli-et-un-total-de-500-millions-de-livre-sterling-de-medicament-sans-ordonnance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Alli]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[orlistat]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[Xenical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=20532</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline met en vente le traitement de l’obésité Alli et un total de 500 millions de Livre Sterling de médicaments sans ordonnance. Le premier groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a annoncé son intention de mettre en vente des produits OTC jugés non stratégiques dont Alli, (orlistat), un traitement de l’obésité vendu sans ordonnance en pharmacie. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-met-en-vente-le-traitement-de-l%e2%80%99obesite-alli-et-un-total-de-500-millions-de-livre-sterling-de-medicament-sans-ordonnance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline provisionne 3,5 milliards de dollars pour couvrir les frais juridiques touchant l’antidiabétique Avandia aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-provisionne-35-milliards-de-dollars-pour-couvrir-les-frais-juridiques-touchant-l%e2%80%99antidiabetique-avandia-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-provisionne-35-milliards-de-dollars-pour-couvrir-les-frais-juridiques-touchant-l%e2%80%99antidiabetique-avandia-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Avandia]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=18015</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline provisionne 3,5 milliards de dollars pour couvrir les frais juridiques touchant l’antidiabétique Avandia aux Etats-Unis. Le premier groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a annoncé avoir provisionné 3,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2010 pour couvrir les frais juridiques et le paiement des plaintes touchant l’antidiabétique Avandia.  Le montant couvre aussi une plainte fédérale déposé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/glaxosmithkline-provisionne-35-milliards-de-dollars-pour-couvrir-les-frais-juridiques-touchant-l%e2%80%99antidiabetique-avandia-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline vend les marques Augmentin et Amoxil aux Etats-Unis au groupe Indien Dr Reddy</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-vend-les-marques-augmentin-et-amoxil-aux-etats-unis-au-groupe-indien-dr-reddy/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-vend-les-marques-augmentin-et-amoxil-aux-etats-unis-au-groupe-indien-dr-reddy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentin]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Reddy]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=16152</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline vend les marques Augmentin et Amoxil aux Etats-Unis au groupe Indien Dr Reddy. Le groupe pharmaceutique Anglais a annoncé la vente de son activité de production de pénicilline aux Etats-Unis au groupe Indien Dr Reddy. La transaction inclut les droits commerciaux pour l&#8217;exploitation des marques Augmentin et Amoxil aux Etats-Unis. GlaxoSmithKline garde les droits commerciaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-vend-les-marques-augmentin-et-amoxil-aux-etats-unis-au-groupe-indien-dr-reddy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Genome Sciences pourrait être la cible d&#8217;un rachat par GlaxoSmithKline en 2011</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/human-genome-sciences-pourrait-etre-la-cible-dun-rachat-par-glaxosmithkline-en-2011/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/human-genome-sciences-pourrait-etre-la-cible-dun-rachat-par-glaxosmithkline-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaxo]]></category>
		<category><![CDATA[Benlysta]]></category>
		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Human Genome Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=15798</guid>
		<description><![CDATA[Human Genome Sciences pourrait être la cible d&#8217;un rachat par GlaxoSmithKline en 2011. Le groupe de biotechnologie américain Human Genome Sciences devrait obtenir le 9 décembre 2010, une approbation pour Benlysta, un traitement expérimental pour le lupus développé avec le groupe GlaxoSmithKline . Les ventes de Benlysta pourraient atteindre 2 milliards de dollars rendant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/human-genome-sciences-pourrait-etre-la-cible-dun-rachat-par-glaxosmithkline-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

