<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; Glaxo</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/glaxo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:34:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GlaxoSmithKline: progression de 3% à de 24 milliards de livres sterling et résultat net en hausse de 4 % en 2009.</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-progression-de-3-a-de-24-milliards-de-livres-sterling-et-resultat-net-en-hausse-de-4-en-2009/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-progression-de-3-a-de-24-milliards-de-livres-sterling-et-resultat-net-en-hausse-de-4-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[3 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Advocart: ventes mondiales en 2009 $ 826 millions]]></category>

		<category><![CDATA[Avendia: ventes mondiales en 2009 $ 1.2 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Epzicom: ventes modiales 2009 $ 851 millions]]></category>

		<category><![CDATA[Epzicom: ventes mondiales 2009 $ 546 millions]]></category>

		<category><![CDATA[Oral care: ventes mondiales 2009 $ 2]]></category>

		<category><![CDATA[OTC/ ventes mondiales 2009 $ 3.6 milliars]]></category>

		<category><![CDATA[Relenza; ventes mondiales 2009 $ 1.1 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Rotarix: ventes mondiales 2009 $ 432 million]]></category>

		<category><![CDATA[Seretide/Advair: ventes mondiales 2009 $ 7.8 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[vaccins H1N1 : ventes mondiales 2009 $ 1.35 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[Valtrex: ventes mondiales en 2009 $ 2 milliards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9069</guid>
		<description><![CDATA[




Forte baisse des ventes aux Etats Unis en 2009 ou le principal marché du groupe enregistre une chute des ventes de -13 % liées à la pénétration des génériques . Résistance du portefeuille en Europe  et dans le reste du monde ou le groupe affiche des croissances positives. Au global le groupe affiche un chiffre d&#8217;affaires de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-progression-de-3-a-de-24-milliards-de-livres-sterling-et-resultat-net-en-hausse-de-4-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline se prépare à supprimer 4000 postes dans le monde</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-se-prepare-a-supprimer-4000-postes-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-se-prepare-a-supprimer-4000-postes-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[supression de postes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[ Le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a annoncé vouloir réduire ses effectifs de 4000 postes dans le monde pour palier aux pertes de brevets touchant son activité pharmaceutique. Le groupe emploi 99000 personnes dans le monde. Valtrex, son traitement de l&#8217;herpès a perdu son brevet en janvier 2010. Le groupa a annoncé vouloir réduire ses Coûts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-se-prepare-a-supprimer-4000-postes-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline investit 113 millions d&#8217;euros dans Intercell AG, le fabricant de vaccin délivré par des patchs pour se renforcer sur le marché mondial des vaccins valorisé à plus de 20 milliards</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-investit-113-millions-deuros-dans-intercell-ag-le-fabricant-de-vaccin-delivre-par-des-patchs-pour-se-renforcer-sur-le-marche-mondial-des-vaccins-valorise-a-plus-de-20-milliards/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-investit-113-millions-deuros-dans-intercell-ag-le-fabricant-de-vaccin-delivre-par-des-patchs-pour-se-renforcer-sur-le-marche-mondial-des-vaccins-valorise-a-plus-de-20-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[Délivrance des vaccins]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[Intercell AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=7458</guid>
		<description><![CDATA[






GlaxoSmithKline investit 113 millions d&#8217;euros dans Intercell AG, le fabricant de vaccin délivré par des patchs pour se renforcer sur le marché mondial des vaccins valorisé à plus de 20 milliards. GlaxoSmithKline a crée une alliance avec le laboratoire autrichien Intercell AG pour commercialiser un patch pour délivrer des vaccins comme ceux de la grippe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-investit-113-millions-deuros-dans-intercell-ag-le-fabricant-de-vaccin-delivre-par-des-patchs-pour-se-renforcer-sur-le-marche-mondial-des-vaccins-valorise-a-plus-de-20-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline recule en bourse à Londres à cause des annulations de commandes de vaccins contre le virus H1N1  par plusieurs pays Européens</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-recule-en-bourse-a-londres-a-cause-des-annulations-de-commandes-de-vaccins-contre-le-virus-h1n1-par-plusieurs-pays-europeens/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-recule-en-bourse-a-londres-a-cause-des-annulations-de-commandes-de-vaccins-contre-le-virus-h1n1-par-plusieurs-pays-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[annulation de 50 % des commandes de la France-Allemagne-Belgique-Angleterre]]></category>

		<category><![CDATA[capitalisation boursiére de GlaxoSmithKline:$ 106 milliards]]></category>

		<category><![CDATA[commandes de vaccins H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=8209</guid>
		<description><![CDATA[
Le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline recule en bourse à Londres à cause des annulations de commandes de vaccins contre le virus H1N1  par plusieurs pays Européens. L&#8217;Angleterre et la Belgique vont se joindre à la France et l&#8217;Allemagne pour annuler près de 50 % des commandes de vaccins passées au groupe pharmaceutique britannique.


 Depuis les recommandations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/glaxosmithkline-recule-en-bourse-a-londres-a-cause-des-annulations-de-commandes-de-vaccins-contre-le-virus-h1n1-par-plusieurs-pays-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline investit dans Supergen, une société spécialisé dans la recherche de nouveaux anticancéreux : le montant pourrait atteindre 375 millions de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-investit-dans-supergen-une-societe-specialise-dans-la-recherche-de-nouveaux-anticancereux-le-montant-pourrait-atteindre-375-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-investit-dans-supergen-une-societe-specialise-dans-la-recherche-de-nouveaux-anticancereux-le-montant-pourrait-atteindre-375-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[anticancéreux]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[Supergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline investit dans Supergen, une société spécialisé dans la recherche de nouveaux anticancéreux : le montant pourrait atteindre 375 millions de dollars. GlaxoSmithKline et Supergen sont rentrés dans un contrat de collaboration pour l&#8217;identification et le développement de nouveaux anticancéreux basés sur des cibles épi- génétiques. L&#8217;épigénétique est un événement qui n&#8217;implique pas de modification des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-investit-dans-supergen-une-societe-specialise-dans-la-recherche-de-nouveaux-anticancereux-le-montant-pourrait-atteindre-375-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nabi Biopharmaceuticals annonce un partenariat pour Nicvax, un vaccin expérimental contre l&#8217;addiction à la nicotine : un accord pouvant atteindre 500 millions de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/nabi-biopharmaceuticals-annonce-un-partenariat-pour-nicvax-un-vaccin-experimental-contre-laddiction-a-la-nicotine-un-accord-pouvant-atteindre-500-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/nabi-biopharmaceuticals-annonce-un-partenariat-pour-nicvax-un-vaccin-experimental-contre-laddiction-a-la-nicotine-un-accord-pouvant-atteindre-500-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[marché des traitement pour l'arrêt du tabac: $ 4.6 milliards en 2016]]></category>

		<category><![CDATA[Nabi Biopharmaceuticals]]></category>

		<category><![CDATA[Nicvax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Nabi Biopharmaceuticals et GlaxoSmithKline ont annoncé un partenariat pour la commercialisation du vaccin expérimental Nicvax pour le traitement de l&#8217;addiction à la nicotine et la prévention des rechutes. L&#8217;action de la société américaine a grimpé de 26 % au NASDAQ à la suite de la nouvelle. Nabi recevra 40 millions de dollars et pourra selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/nabi-biopharmaceuticals-annonce-un-partenariat-pour-nicvax-un-vaccin-experimental-contre-laddiction-a-la-nicotine-un-accord-pouvant-atteindre-500-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe GlaxoSmithKline affiche un chiffre d&#8217;affaires de 20,2 milliards de livres sterling, en retrait de 1% à taux de change constant et en progression de 16 % en livres sterling sur les neuf premiers mois 2009.</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/le-groupe-glaxosmithkline-affiche-un-chiffre-daffaires-de-202-milliards-de-livres-sterling-en-retrait-de-1-a-taux-de-change-constant-et-en-progression-de-16-en-livres-sterling-sur-les-neuf-premie/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/le-groupe-glaxosmithkline-affiche-un-chiffre-daffaires-de-202-milliards-de-livres-sterling-en-retrait-de-1-a-taux-de-change-constant-et-en-progression-de-16-en-livres-sterling-sur-les-neuf-premie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[Advodart]]></category>

		<category><![CDATA[Arixtra]]></category>

		<category><![CDATA[Avandia]]></category>

		<category><![CDATA[Azerra]]></category>

		<category><![CDATA[Benlista]]></category>

		<category><![CDATA[cervarix]]></category>

		<category><![CDATA[Epzicom/Kinexa]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[Kinrix]]></category>

		<category><![CDATA[Pandemrix]]></category>

		<category><![CDATA[Relenza]]></category>

		<category><![CDATA[Rotarix]]></category>

		<category><![CDATA[Seretide]]></category>

		<category><![CDATA[Stieffel]]></category>

		<category><![CDATA[Synflorix]]></category>

		<category><![CDATA[Votrient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[



 Les ventes mondiales pharmaceutiques excluant l&#8217;OTC du groupe britannique ont chuté de 3 %  sur les neuf premiers mois 2009. Le recul  des ventes aux USA, qui représentent plus de 43 % des ventes mondiales  est marqué par une involution de 16% pour  un chiffre d&#8217;affaires de   6,7, milliards de livres sterling.  Le recul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/le-groupe-glaxosmithkline-affiche-un-chiffre-daffaires-de-202-milliards-de-livres-sterling-en-retrait-de-1-a-taux-de-change-constant-et-en-progression-de-16-en-livres-sterling-sur-les-neuf-premie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline débourse 460 millions d&#8217;euros pour développer des traitements pour les maladies orphelines</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-debourse-460-millions-deuros-pour-developper-des-traitements-pour-les-maladies-orphelines/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-debourse-460-millions-deuros-pour-developper-des-traitements-pour-les-maladies-orphelines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[Dystrophie musculaire de Duchenne]]></category>

		<category><![CDATA[Genzyme Corp]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[maladies orphelines]]></category>

		<category><![CDATA[Prosensa Therapeutics]]></category>

		<category><![CDATA[Santhera Pharmaceuticals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe pharmaceutique anglais GlaxoSmithKline a signé un accord de 460 millions d&#8217;euros avec le groupe de biotechnologie Hollandais Prosensa pour commercialiser un traitement expérimental de la dystrophie musculaire de Duchenne. La collaboration touche le PR005 qui va rentrer en phase 3 de développement clinique en 2010.
 GlaxoSmithKline rejoint le groupe de biotechnologie américain Genzyme Corp. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-debourse-460-millions-deuros-pour-developper-des-traitements-pour-les-maladies-orphelines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline et Novartis gagne le marché Japonais des vaccins contre la grippe H1N1</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-et-novartis-gagne-le-marche-japonais-des-vaccins-contre-la-grippe-h1n1/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-et-novartis-gagne-le-marche-japonais-des-vaccins-contre-la-grippe-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[GlaxSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernement Japonais adjuvants]]></category>

		<category><![CDATA[Novartis]]></category>

		<category><![CDATA[vaccins H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Les deux groupes Européens vont assurer la production de vaccins contre la grippe H1N1 pour le gouvernement Japonais, une commande globale suffisante pour immuniser 49,5 millions de japonais sur la base de deux injections par personne. GlaxoSmithKline assurera la production et la livraison de 74 millions de doses et Novartis 25 millions. La valeur totale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-et-novartis-gagne-le-marche-japonais-des-vaccins-contre-la-grippe-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline se rapproche du deuxième laboratoire pharmaceutique Indien, Dr Reddy&#8217;s Laboratories pour concrétiser son implantation dans les pays émergents porteurs de croissance</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-se-rapproche-du-deuxieme-laboratoire-pharmaceutique-indien-dr-reddys-laboratories-pour-concretiser-son-implantation-dans-les-pays-emergents-porteurs-de-croissance/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-se-rapproche-du-deuxieme-laboratoire-pharmaceutique-indien-dr-reddys-laboratories-pour-concretiser-son-implantation-dans-les-pays-emergents-porteurs-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 04:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glaxo]]></category>

		<category><![CDATA[Aspen Pharmacare]]></category>

		<category><![CDATA[Aurobindo]]></category>

		<category><![CDATA[Claris Life Sciences]]></category>

		<category><![CDATA[Daiichi Sankyo]]></category>

		<category><![CDATA[Dr Reddy's Laboratories]]></category>

		<category><![CDATA[glaxoSmithKline]]></category>

		<category><![CDATA[inde]]></category>

		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>

		<category><![CDATA[Ranbaxy]]></category>

		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>

		<category><![CDATA[Shantha Biotechnics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[




GlaxoSmithKline serait sur le point de conclure une prise de participation progressive dans le deuxième laboratoire pharmaceutique Indien, Dr Reddy&#8217;s Laboratories. Cette transaction permettra à GlaxoSmithKline d&#8217;acquérir 20 % du capital de Reddy&#8217;s annonçant une nouvelle vague de consolidation après l&#8217;acquisition du laboratoire pharmaceutique Indien Ranbaxy par le japonais Daiichi Sankyo.

 Cette acquisition serait dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2009/glaxosmithkline-se-rapproche-du-deuxieme-laboratoire-pharmaceutique-indien-dr-reddys-laboratories-pour-concretiser-son-implantation-dans-les-pays-emergents-porteurs-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
