<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pharmactua &#187; La vie des groupes</title>
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>La commission Européenne approuve l’antidiabétique Galvus de Novartis comme traitement de première ligne chez les patients intolérant à la metformine ; un potentiel de ventes additionnel proche du milliard de dollars</title>
		<description><![CDATA[La commission Européenne approuve l’antidiabétique Galvus de Novartis comme traitement de première ligne chez les patients intolérant à la metformine ; un potentiel de ventes additionnel proche du milliard de dollars. Déjà approuvé en Europe comme traitement du diabète de type 2 chez les patients dont la glycémie est mal contrôlée par les traitements de première [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/la-commission-europeenne-approuve-l%e2%80%99antidiabetique-galvus-de-novartis-comme-traitement-de-premiere-ligne-chez-les-patients-intolerant-a-la-metformine-un-potentiel-de-ventes-additionnel-proch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sanofi : croissance mondiale des ventes de 3,2 % en 2011 grâce à l’antidiabétique Lantus qui dépasse la barre des 5 milliards de dollars compensant le retrait des ventes de Lovenox</title>
		<description><![CDATA[Sanofi : croissance mondiale des ventes de 3,2 % en 2011 grâce à l’antidiabétique Lantus qui dépasse la barre des 5 milliards de dollars compensant le retrait des ventes de Lovenox. Le groupe pharmaceutique Français Sanofi a annoncé une progression de 3,2 % de ses ventes mondiales pour atteindre 33,8 milliards d’euros, (44,7 milliards de dollars) [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/sanofi-croissance-mondiale-des-ventes-de-32-en-2011-grace-a-l%e2%80%99antidiabetique-lantus-qui-depasse-la-barre-des-5-milliards-de-dollars-compensant-le-retrait-des-ventes-de-lovenox-le-groupe-p/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pfizer : croissance mondiale de 1 % à 67,4 milliards de dollars et résultat net en hausse de 21 % : une progression liée au vaccin Prevenar et la santé animale</title>
		<description><![CDATA[Pfizer : croissance mondiale de 1 % à 67,4 milliards de dollars et résultat net en hausse de 21 % : une progression liée au vaccin Prevenar et la santé animale. Le premier groupe pharmaceutique mondial Pfizer a enregistré une croissance de ses ventes mondiales de 1 % à 67,4 milliards de dollars. Les effets positifs des [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-croissance-mondiale-de-1-a-674-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-hausse-de-21-une-progression-liee-au-vaccin-prevenar-et-la-sante-animale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’action de Gilead, le leader mondial des traitements pour l’infection au HIV grimpe de 11 % sur les résultats de son traitement expérimental pour l’hépatite C</title>
		<description><![CDATA[L’action de Gilead, le leader mondial des traitements pour l’infection au HIV grimpe de 11 % sur les résultats de son traitement expérimental pour l’hépatite C. A l’annonce des résultats cliniques sur le traitement expérimental, le PSI 7977 testé sur des patients atteints d’une hépatite C de génotype 1, l’action de Gilead Sciences a grimpé [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/l%e2%80%99action-de-gilead-le-leader-mondial-des-traitements-pour-l%e2%80%99infection-au-hiv-grimpe-de-11-sur-les-resultats-de-son-traitement-experimental-pour-l%e2%80%99hepatite-c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merck &amp; Co : croissance des ventes mondiales en 2011 de 4 % à 48 milliards de dollars grâce aux antidiabétiques Janumet et Januvia</title>
		<description><![CDATA[Merck &#38; Co : croissance des ventes mondiales en 2011 de 4 % à 48 milliards de dollars grâce aux antidiabétiques Janumet et Januvia. Le deuxième groupe pharmaceutique américain Merck &#38; Co a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 48 milliards de dollars en progression de 4 % pour un résultat net de 6,2 milliards. Les [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/merck-co-croissance-des-ventes-mondiales-en-2011-de-4-a-48-milliards-de-dollars-grace-aux-antidiabetiques-janumet-et-januvia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roche : croissance des ventes mondiales à taux de change constant de 1 % à 42,5 milliards de francs Suisse et résultat net en hausse de 14 % pour 2011</title>
		<description><![CDATA[Roche : croissance des ventes mondiales à taux de change constant de 1 % à 42,5 milliards de francs Suisse et résultat net en hausse de 14 % pour 2011. Le groupe Pharmaceutique Suisse Roche, leader mondial en valeur du marché des anticancéreux a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 42,5 milliards de francs Suisse, (45,2 [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/roche-croissance-des-ventes-mondiales-a-taux-de-change-constant-de-1-a-425-milliards-de-francs-suisse-et-resultat-net-en-hausse-de-14-pour-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eli Lilly : croissance des ventes mondiales de 5 % à 23 milliards de dollars en 2011 et résultat net en recul de 6 % liée à l’expiration du brevet de Zyprexa</title>
		<description><![CDATA[Eli Lilly : croissance des ventes mondiales de 5 % à 23 milliards de dollars en 2011 et  résultat net en recul de 6 % liée à l’expiration du brevet de Zyprexa. Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a enregistré des ventes mondiales de 23 milliards de dollars en hausse de 5 % sur 2011. Le [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/eli-lilly-croissance-des-ventes-mondiales-de-5-a-23-milliards-de-dollars-en-2011-et-resultat-net-en-recul-de-6-liee-a-lexpiration-du-brevet-de-zyprexa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les ventes de la statine Lipitor de Pfizer, médicament le plus vendu dans le monde recule de 73 % aux Etats-Unis, un mois après la perte du brevet : une perte prévisible de 4 milliards de dollars sur 2012</title>
		<description><![CDATA[Les ventes de la statine Lipitor de Pfizer, médicament le plus vendu dans le monde recule de 73 % aux Etats-Unis, un mois après la perte du brevet : une perte prévisible de 4 milliards de dollars sur 2012. La statine Lipitor commercialisée en France sous le nom de Tahor par le groupe pharmaceutique Pfizer ayant [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/les-ventes-de-la-statine-lipitor-de-pfizer-medicament-le-plus-vendu-dans-le-mode-recule-de-73-aux-etats-unis-un-mois-apres-la-perte-du-brevet-une-perte-previsible-de-4-milliards-de-dollars-sur-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amgen : croissance mondiale des ventes de 4 % à 15,5 milliards de dollars et résultat net en retrait de 3% sur 2011: une croissance liée fortement à Xgeva, Prolia et Neupogen</title>
		<description><![CDATA[Amgen : croissance mondiale des ventes de 4 % à 15,5 milliards de dollars et résultat net en retrait de 3% sur 2011. Le groupe  de biotechnologie américain Amgen qui a annoncé le rachat du groupe de biotechnologie Micromet pour 1,16 milliards de dollars a annoncé un chiffre d’affaires mondial de 15,58 milliards de dollars en [...]]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/amgen-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-a-155-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-3-sur-2011-une-croissance-liee-fortement-a-xgeva-prolia-et-neupogen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abbott : croissance mondiale de 10,5 % à 38 ,8 milliards en 2011 et résultat net en progression de 2,2 % : une croissance fortement liée à Humira et l&#8217;activité du groupe dans la nutrition</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/abbott-croissance-mondiale-de-105-a-38-8-milliards-en-2011-et-resultat-net-en-progression-de-22-une-croissance-fortement-liee-a-humira-et-lactivite-du-groupe-dans-la-nutrition/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

