<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; La vie des groupes</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 10:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>L’anticancéreux Tarceva de Roche finalement approuvé en Europe comme traitement de première ligne chez les patients atteint d’un cancer du poumon ayant une mutation EGFR</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/lanticancereux-tarceva-de-roche-finalement-approuve-en-europe-comme-traitement-de-premiere-ligne-chez-les-patients-atteint-dun-cancer-du-poumon-ayant-une-mutation-egfr/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/lanticancereux-tarceva-de-roche-finalement-approuve-en-europe-comme-traitement-de-premiere-ligne-chez-les-patients-atteint-dun-cancer-du-poumon-ayant-une-mutation-egfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Tarceva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22792</guid>
		<description><![CDATA[L’anticancéreux Tarceva, (erlotinib) de Roche approuvé en Europe comme traitement de première ligne chez les patients atteint d’un cancer du poumon ayant une mutation EGFR. Déjà approuvé comme traitement de deuxième ligne après un échec de la chimiothérapie chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellule, Tarceva du groupe pharmaceutique Suisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/lanticancereux-tarceva-de-roche-finalement-approuve-en-europe-comme-traitement-de-premiere-ligne-chez-les-patients-atteint-dun-cancer-du-poumon-ayant-une-mutation-egfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Nordisk a déposé un dossier d’enregistrement aux Etats-Unis pour étendre l’utilisation de l’antidiabétique Victoza qui devrait atteindre un milliard de dollars de ventes mondiales en 2011</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/novo-nordisk-a-depose-un-dossier-denregistrement-aux-etats-unis-pour-etendre-lutilisation-de-lantidiabetique-victoza-qui-devrait-atteindre-un-milliard-de-dollars-de-ventes-m/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/novo-nordisk-a-depose-un-dossier-denregistrement-aux-etats-unis-pour-etendre-lutilisation-de-lantidiabetique-victoza-qui-devrait-atteindre-un-milliard-de-dollars-de-ventes-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Lantus]]></category>
		<category><![CDATA[Levimir]]></category>
		<category><![CDATA[Victoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21933</guid>
		<description><![CDATA[Novo Nordisk dépose un dossier d’enregistrement aux Etats-Unis pour étendre l’utilisation de l’antidiabétique Victoza. Le groupe pharmaceutique Danois Novo Nordisk a déposé un dossier d’enregistrement auprès de la Food and Drug Administration pour étendre les indications de l’antidiabétique Victoza, un traitement pour le diabète de type 2 de la classe des GLP-1, (glucagon like peptide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/novo-nordisk-a-depose-un-dossier-denregistrement-aux-etats-unis-pour-etendre-lutilisation-de-lantidiabetique-victoza-qui-devrait-atteindre-un-milliard-de-dollars-de-ventes-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etre à 100 % dans le médicament sous prescription porte ses fruits pour Bristol Myers Squibb</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/etre-a-100-dans-le-medicament-sous-prescription-porte-ses-fruits-pour-bristol-myers-squibb/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/etre-a-100-dans-le-medicament-sous-prescription-porte-ses-fruits-pour-bristol-myers-squibb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=23187</guid>
		<description><![CDATA[Etre à 100 % dans le médicament sous prescription porte ses fruits pour Bristol Myers Squibb. Lamberto Andreotti, CEO du groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb entend rester concentré à 100 % sur le développement et la commercialisation de médicament sous prescription contrairement à ses rivaux qui pour beaucoup ont opté pour la diversification pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/etre-a-100-dans-le-medicament-sous-prescription-porte-ses-fruits-pour-bristol-myers-squibb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’action de BioSanté Pharmaceuticals progresse de 27 % à l’annonce de l’approbation par la FDA de Bio-T Gel, un gel de testostérone transdermique</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/laction-de-biosante-pharmaceuticals-progresse-de-27-a-lannonce-de-lapprobation-par-la-fda-de-bio-t-gel-un-gel-de-testosterone-transdermique/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/laction-de-biosante-pharmaceuticals-progresse-de-27-a-lannonce-de-lapprobation-par-la-fda-de-bio-t-gel-un-gel-de-testosterone-transdermique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie des groupes]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-T Gel]]></category>
		<category><![CDATA[BioSanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25847</guid>
		<description><![CDATA[L’action de BioSanté Pharmaceuticals progresse de 27 % à l’annonce de l’approbation par la FDA de Bio-T Gel, un gel de testostérone transdermique. Le groupe BioSanté Pharmaceuticals a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration pour Bio-T Gel, un gel transdermique de testostérone indiqué pour les hommes ayant de faible taux de testostérone ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/laction-de-biosante-pharmaceuticals-progresse-de-27-a-lannonce-de-lapprobation-par-la-fda-de-bio-t-gel-un-gel-de-testosterone-transdermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer étend ses activités dans les génériques en Chine en créant Hisun Pfizer Pharmaceuticals</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-etend-ses-activites-dans-les-generiques-en-chine-en-creant-hisun-pfizer-pharmaceuticals/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-etend-ses-activites-dans-les-generiques-en-chine-en-creant-hisun-pfizer-pharmaceuticals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25915</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer étend ses activités dans les génériques en Chine. Le premier groupe pharmaceutique mondial a annoncé la création d’une joint venture avec le groupe Chinois Zhejiang Hisun Pharmaceuticals pour produire et commercialiser des génériques des médicaments de Pfizer dont les brevets sont arrivés à expiration. Le groupe Zhejiang Hisun est spécialisé dans la production de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/pfizer-etend-ses-activites-dans-les-generiques-en-chine-en-creant-hisun-pfizer-pharmaceuticals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actelion : recul des ventes mondiales de 7 % à 1,79 milliards de francs Suisse lié au recul de Tracleer le principal médicament du groupe de biotechnologie</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/actelion-recul-des-ventes-mondiales-de-7-a-179-milliards-de-francs-suisse-lie-au-recul-de-tracleer-le-principal-medicament-du-groupe-de-biotechnologie/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/actelion-recul-des-ventes-mondiales-de-7-a-179-milliards-de-francs-suisse-lie-au-recul-de-tracleer-le-principal-medicament-du-groupe-de-biotechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actélion]]></category>
		<category><![CDATA[Tracleer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25813</guid>
		<description><![CDATA[Actelion : recul des ventes mondiales de 7 % à 1,79 milliards de francs Suisse lié au recul de Tracleer le principal médicament du groupe de biotechnologie.  Le groupe de biotechnologie Suisse Actélion qui dépend pour 85 % de ses revenus à Tracleer a enregistré un recul de ses ventes mondiales de 7 % à 1,79 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/actelion-recul-des-ventes-mondiales-de-7-a-179-milliards-de-francs-suisse-lie-au-recul-de-tracleer-le-principal-medicament-du-groupe-de-biotechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novartis rachète les droits d’un traitement expérimental de l’hépatite C à Enanta Pharmaceuticals pour 440 millions de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/novartis-rachete-les-droits-d%e2%80%99un-traitement-experimental-de-l%e2%80%99hepatite-c-a-enanta-pharmaceuticals-pour-440-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/novartis-rachete-les-droits-d%e2%80%99un-traitement-experimental-de-l%e2%80%99hepatite-c-a-enanta-pharmaceuticals-pour-440-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novartis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25931</guid>
		<description><![CDATA[Novartis rachète les droits d’un traitement expérimental de l’hépatite C à Enanta Pharmaceuticals pour 440 millions de dollars. Le groupe pharmaceutique Suisse Novartis a annoncé avoir conclu le rachat des droits d’un traitement expérimental de l’hépatite C développé par le groupe de biotechnologie américain Enanta Pharmaceuticals.  Novartis déboursera initialement 34 millions de dollars et selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/novartis-rachete-les-droits-d%e2%80%99un-traitement-experimental-de-l%e2%80%99hepatite-c-a-enanta-pharmaceuticals-pour-440-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brilique, le nouvel antiagrégant plaquettaire d’Astra Zeneca de plus en plus recommandé par les Associations de cardiologues aux Etats Unis pour la prise en charge des patients atteints d’un syndrome coronarien aigu.</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/brilique-le-nouvel-antiagregant-plaquettaire-d%e2%80%99astra-zeneca-de-plus-en-plus-recommande-par-les-associations-de-cardiologues-aux-etats-unis-pour-la-prise-en-charge-des-patients-atteints-d/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/brilique-le-nouvel-antiagregant-plaquettaire-d%e2%80%99astra-zeneca-de-plus-en-plus-recommande-par-les-associations-de-cardiologues-aux-etats-unis-pour-la-prise-en-charge-des-patients-atteints-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astra Zeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Brilinta]]></category>
		<category><![CDATA[Brilique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25940</guid>
		<description><![CDATA[Brilique, le nouvel antiagrégant plaquettaire d’Astra Zeneca de plus en plus recommandé par les Associations de cardiologues aux Etats Unis pour la prise en charge des patients atteints d’un syndrome coronarien aigu. Le nouvel antiagrégant plaquettaire, ticagrelor du groupe pharmaceutique britannique Astra Zeneca commercialisé en Europe sous le nom de Brilique et Brilinta aux Etats-Unis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/brilique-le-nouvel-antiagregant-plaquettaire-d%e2%80%99astra-zeneca-de-plus-en-plus-recommande-par-les-associations-de-cardiologues-aux-etats-unis-pour-la-prise-en-charge-des-patients-atteints-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Johnson &amp; Johnson nomme Alex Gorsky, nouveau CEO</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/le-groupe-johnson-johnson-nomme-alex-gorsky-nouveau-ceo/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/le-groupe-johnson-johnson-nomme-alex-gorsky-nouveau-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25919</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Johnson &#38; Johnson nomme Alex Gorsky, nouveau CEO. Alex Gorsky, 51 ans et vétéran de 24 ans dans le deuxième groupe mondial spécialisé dans la santé succédera à William Weldon au poste de Chief Executive officer. William Weldon, 63 ans restera Chairman du groupe Johnson &#38; Johnson. Alex Gorsky dirige actuellement l’activité du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/le-groupe-johnson-johnson-nomme-alex-gorsky-nouveau-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’action de Gilead chute de 14 % suite aux résultats cliniques de son traitement expérimental pour l’hépatite C</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/l%e2%80%99action-de-gilead-chute-de-14-suite-aux-resultats-cliniques-de-son-traitement-experimental-pour-l%e2%80%99hepatite-c/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/l%e2%80%99action-de-gilead-chute-de-14-suite-aux-resultats-cliniques-de-son-traitement-experimental-pour-l%e2%80%99hepatite-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25907</guid>
		<description><![CDATA[L’action de Gilead chute de 14 % suite aux résultats cliniques de son traitement expérimental pour l’hépatite C. Après l’annonce des résultats d’une étude clinique portant sur le traitement expérimental, le GS777, démontrant une montée des taux viraux après 12 semaines de traitement, le cours de l’action de Gilead Sciences, leader mondial des traitements pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/l%e2%80%99action-de-gilead-chute-de-14-suite-aux-resultats-cliniques-de-son-traitement-experimental-pour-l%e2%80%99hepatite-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

