<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; Bristol-Myer Squibb</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/bristol-myer-squibb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb rachète le groupe de biotechnologie américain Inhibitex pour 2,5 milliards de dollars et s’empare d’un traitement expérimental de l’hépatite C</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/bristol-myers-squibb-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-americain-inhibitex-pour-25-milliards-de-dollars-et-s%e2%80%99empare-d%e2%80%99un-traitement-experimental-de-l%e2%80%99hepatite-c/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/bristol-myers-squibb-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-americain-inhibitex-pour-25-milliards-de-dollars-et-s%e2%80%99empare-d%e2%80%99un-traitement-experimental-de-l%e2%80%99hepatite-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25098</guid>
		<description><![CDATA[Bristol Myers Squibb rachète le groupe de biotechnologie américain Inhibitex pour 2,5 milliards de dollars et s’empare d’un traitement expérimental de l’hépatite C. Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb a annoncé le rachat pour 2,5 milliards de dollars en cash du groupe de biotechnologie américain Inhibitex. Avec ce rachat Bristol Myers Squibb renforce son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/bristol-myers-squibb-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-americain-inhibitex-pour-25-milliards-de-dollars-et-s%e2%80%99empare-d%e2%80%99un-traitement-experimental-de-l%e2%80%99hepatite-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb : croissance des ventes mondiales à 14 % aidée par Plavix et la performance de Yervoy, le nouveau traitement pour le mélanome métastasé</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-a-14-aidee-par-plavix-et-la-performance-de-yervoy-le-nouveau-traitement-pour-le-melanome-metastase/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-a-14-aidee-par-plavix-et-la-performance-de-yervoy-le-nouveau-traitement-pour-le-melanome-metastase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Abilify]]></category>
		<category><![CDATA[apixaban]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Myers Squibb ventes mondiales 2010: 19.5 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[mélanome]]></category>
		<category><![CDATA[Plavix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22518</guid>
		<description><![CDATA[Bristol Myers Squibb : croissance des ventes mondiales à 14 % aidée par Plavix et la performance de Yervoy, le nouveau traitement pour le mélanome métastasé. Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb a enregistré une croissance de 14 % pour atteindre 5,43 milliards de dollars au deuxième trimestre 2011. La croissance a été soutenue par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-a-14-aidee-par-plavix-et-la-performance-de-yervoy-le-nouveau-traitement-pour-le-melanome-metastase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb remporte une nouvelle approbation de la FDA pour Nulojix, un immunosuppresseur de nouvelle génération au potentiel de 500 millions de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-remporte-une-nouvelle-approbation-de-la-fda-pour-nulojix-un-immunosuppresseur-de-nouvelle-generation-au-potentiel-de-500-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-remporte-une-nouvelle-approbation-de-la-fda-pour-nulojix-un-immunosuppresseur-de-nouvelle-generation-au-potentiel-de-500-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[belatacept]]></category>
		<category><![CDATA[immunosuppresseur]]></category>
		<category><![CDATA[Nulojix]]></category>
		<category><![CDATA[transplantation rénale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21736</guid>
		<description><![CDATA[Bristol Myers Squibb remporte une nouvelle approbation de la FDA pour Nulojix, un immunosuppresseur de nouvelle génération au potentiel de 500 millions de dollars. Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb a obtenu de la Food and Drug Administration l’autorisation de mise sur le marché de Nulojix, (belatacept), un immunosuppresseur de nouvelle génération destiné à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-remporte-une-nouvelle-approbation-de-la-fda-pour-nulojix-un-immunosuppresseur-de-nouvelle-generation-au-potentiel-de-500-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb et Roche vont développer une association de traitement de nouvelle génération pour le mélanome métastasé</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-et-roche-vont-developper-une-association-de-traitement-de-nouvelle-generation-pour-le-melanome-metastase/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-et-roche-vont-developper-une-association-de-traitement-de-nouvelle-generation-pour-le-melanome-metastase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[mélanome]]></category>
		<category><![CDATA[vemurafenid]]></category>
		<category><![CDATA[Yervoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21494</guid>
		<description><![CDATA[Bristol Myers Squibb et Roche vont développer une association de traitement de nouvelle génération pour le mélanome métastasé. La collaboration entre les deux groupes pharmaceutiques concerne le développement clinique d’une nouvelle association  de deux traitements de nouvelle génération pour le mélanome métastasé. Le premier traitement  est Yervoy de Bristol Myers Squibb approuvé en mars 2011 par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-et-roche-vont-developper-une-association-de-traitement-de-nouvelle-generation-pour-le-melanome-metastase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb : croissance des ventes mondiales de 4 % grâce à la croissance de 6 % de Plavix et la montée en puissance des nouveaux produits</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-de-4-grace-a-la-croissance-de-6-de-plavix-et-la-montee-en-puissance-des-nouveaux-produits/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-de-4-grace-a-la-croissance-de-6-de-plavix-et-la-montee-en-puissance-des-nouveaux-produits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 04:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Abilify]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Eliquis]]></category>
		<category><![CDATA[Plavix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=20841</guid>
		<description><![CDATA[Bristol Myers Squibb : croissance des ventes mondiales de 4 % grâce à la croissance de 6 % de Plavix et la montée en puissance des nouveaux produits. Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb a enregistré une croissance de 4 % des ventes mondiales pour atteindre 5 milliards de dollars sur le premier trimestre 2011. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-de-4-grace-a-la-croissance-de-6-de-plavix-et-la-montee-en-puissance-des-nouveaux-produits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier anticancéreux spécifique du mélanome ipilimumab de Bristol Myers Squibb approuvé par la FDA: un potentiel de ventes dépassant 1,5 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/le-traitement-experimental-du-melanome-ipilimumab-de-bristol-myers-squibb-approuve-par-la-fda-un-potentiel-de-ventes-depassant-15-milliards-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/le-traitement-experimental-du-melanome-ipilimumab-de-bristol-myers-squibb-approuve-par-la-fda-un-potentiel-de-ventes-depassant-15-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 04:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Ipilimumab]]></category>
		<category><![CDATA[mélanome]]></category>
		<category><![CDATA[Yervoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=19866</guid>
		<description><![CDATA[ Le groupe pharmaceutique Bristol Myers Squibb vient d&#8217;obtenir une autorisation de mise sur le marché pour l&#8217;ipilimumab pour le traitement du mélanome à un stade avancé. A l&#8217; annonce de la nouvelle, le cours de l&#8217;action du groupe a progressé de 3,3 % pour atteindre 27,3 dollars à New York. L&#8217;ipilimumab sera commercialisé sous le nom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/le-traitement-experimental-du-melanome-ipilimumab-de-bristol-myers-squibb-approuve-par-la-fda-un-potentiel-de-ventes-depassant-15-milliards-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb: croissance mondiale de 4% en 2010 à 19,5 milliards de dollars et résultat net en retrait de 4 %</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-mondiale-de-4-en-2010-a-195-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-4/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-mondiale-de-4-en-2010-a-195-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Abilify ventes mondiales 2010 : $ 2.5 milliards Reyataz ventes mondiales 2010 : $1.4 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[Avapro ventes mondiales BMS : $1.1 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[Baroclude ventes mondiales 2010 : $931 millions]]></category>
		<category><![CDATA[Erbitux ventes mondiales BMS 2010 : $662 millions]]></category>
		<category><![CDATA[Onglyza: ventes mondiales BMS 2010 : $158 millions]]></category>
		<category><![CDATA[Orencia ventes mondiales 2010 : $ 783 millions]]></category>
		<category><![CDATA[Plavix ventes mondiales 2010 BMS: $ 6.6 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[Sprycel ventes mondiales 2010 : $576 millions]]></category>
		<category><![CDATA[Sustiva ventes mondiales 2010 : $1.3 milliards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=18301</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe pharmaceutique américain  Bristol Myers Squibb à enregistré une croissance mondiale de 4 %  à 19,5 milliards  de dollars en 2010. Le résultat net a reculé de 4 % sur 2010 pour atteindre 3 milliards de dollars. Les ventes aux Etats-Unis ont progressé de 6 % à 12,6 milliards représentant plus de 64 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/bristol-myers-squibb-croissance-mondiale-de-4-en-2010-a-195-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb : croissance des ventes mondiales de 0,2 % au troisième trimestre 2010 et résultat net en hausse de 6,4 %</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-de-02-au-troisieme-trimestre-2010-et-resultat-net-en-hausse-de-64/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-de-02-au-troisieme-trimestre-2010-et-resultat-net-en-hausse-de-64/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Abilify]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Plavix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=15204</guid>
		<description><![CDATA[ Le groupe pharmaceutique américain a annoncé une croissance de ses ventes mondiales de 0,2 % à 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2010. Le ralentissement de la progression des ventes étant principalement lié au recul de 7 % des ventes de l&#8217;antipsychotique Abilify qui a réalisé 608 millions de dollars sur la période. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/bristol-myers-squibb-croissance-des-ventes-mondiales-de-02-au-troisieme-trimestre-2010-et-resultat-net-en-hausse-de-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Bristol Myers Squibb supprime 3 % des ses effectifs dans le monde</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/le-groupe-bristol-myers-squibb-supprime-3-des-ses-effectifs-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/le-groupe-bristol-myers-squibb-supprime-3-des-ses-effectifs-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 04:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=14353</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe pharmaceutique américain a annoncé une suppression de 3 %  de ses effectifs sur les six prochains mois. 840 postes seront éliminés sur les 28000 que comptabilise le groupe. Bristol Myers Squibb a déjà éliminé 7000 postes en 2009 poursuivant sa stratégie de réduction des dépenses. Le groupe a annoncé vouloir réduire ses dépenses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/le-groupe-bristol-myers-squibb-supprime-3-des-ses-effectifs-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Myers Squibb rachète le groupe de biotechnologie Zymogenetics pour 885 millions de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/bristol-myers-squibb-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-zymogenetics-pour-885-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/bristol-myers-squibb-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-zymogenetics-pour-885-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bristol-Myer Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Hépatite c]]></category>
		<category><![CDATA[PEG interferon Lamda]]></category>
		<category><![CDATA[Zymogenetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=13889</guid>
		<description><![CDATA[ Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb a annoncé le rachat du groupe de biotechnologie Zymogenetics pour 885 millions de dollars. La transaction valorise l&#8217;action de Zymogenetics à 9,75 dollars, une offre qui apporte un premium de 84 % par rapport au cours moyen de l&#8217;action. Zymogenetics et Bristol Myers Squibb sont rentrés dans un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/bristol-myers-squibb-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-zymogenetics-pour-885-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

