<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmactua &#187; Amgen</title>
	<atom:link href="http://www.pharmactua.com/articles/la-vie-des-groupes/amgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmactua.com</link>
	<description>L'information en ligne pour les décideurs et les acteurs du monde de la santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amgen : croissance mondiale des ventes de 4 % à 15,5 milliards de dollars et résultat net en retrait de 3% sur 2011: une croissance liée fortement à Xgeva, Prolia et Neupogen</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/amgen-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-a-155-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-3-sur-2011-une-croissance-liee-fortement-a-xgeva-prolia-et-neupogen/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/amgen-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-a-155-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-3-sur-2011-une-croissance-liee-fortement-a-xgeva-prolia-et-neupogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25529</guid>
		<description><![CDATA[Amgen : croissance mondiale des ventes de 4 % à 15,5 milliards de dollars et résultat net en retrait de 3% sur 2011. Le groupe  de biotechnologie américain Amgen qui a annoncé le rachat du groupe de biotechnologie Micromet pour 1,16 milliards de dollars a annoncé un chiffre d’affaires mondial de 15,58 milliards de dollars en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/amgen-croissance-mondiale-des-ventes-de-4-a-155-milliards-de-dollars-et-resultat-net-en-retrait-de-3-sur-2011-une-croissance-liee-fortement-a-xgeva-prolia-et-neupogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xgeva et Prolia moteur de la croissance en 2012 du premier groupe mondial  de biotechnologie Amgen</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2012/xgeva-et-prolia-moteur-de-la-croissance-en-2012-du-premier-groupe-mondial-de-biotechnologie-amgen/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2012/xgeva-et-prolia-moteur-de-la-croissance-en-2012-du-premier-groupe-mondial-de-biotechnologie-amgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Ostéoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Prolia]]></category>
		<category><![CDATA[Xgeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=25157</guid>
		<description><![CDATA[Xgeva et Prolia moteur de la croissance en 2012 du premier groupe mondial  de biotechnologie Amgen. Xgeva, le premier traitement approuvé par la Food and Drug Administration pour la prévention des fractures osseuses chez les patients atteints d’un cancer métastasé et Prolia, un traitement pour la prévention de l’ostéoporose chez les femmes post ménopausées seront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2012/xgeva-et-prolia-moteur-de-la-croissance-en-2012-du-premier-groupe-mondial-de-biotechnologie-amgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission Européenne approuve Xgeva d’Amgen pour la prévention des fractures liées aux métastases osseuses chez les patients atteints d’un cancer : un potentiel de ventes mondiales pouvant atteindre 1,2 milliards  de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/la-commission-europeenne-approuve-xgeva-d%e2%80%99amgen-pour-la-prevention-des-fractures-liees-aux-metastases-osseuses-chez-les-patients-atteints-d%e2%80%99un-cancer-un-potentiel-de-ventes-mondiales/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/la-commission-europeenne-approuve-xgeva-d%e2%80%99amgen-pour-la-prevention-des-fractures-liees-aux-metastases-osseuses-chez-les-patients-atteints-d%e2%80%99un-cancer-un-potentiel-de-ventes-mondiales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des fractures]]></category>
		<category><![CDATA[Xgeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22433</guid>
		<description><![CDATA[La Commission Européenne approuve Xgeva d’Amgen pour la prévention des fractures liées aux métastases osseuses chez les patients atteints d’un cancer : un potentiel de ventes mondiales pouvant atteindre 1,2 milliards  de dollars. La Commission Européenne a aussi accordé un an d’exclusivité supplémentaire en raison du caractère novateur sur le plan de l’avancée thérapeutique apporté par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/la-commission-europeenne-approuve-xgeva-d%e2%80%99amgen-pour-la-prevention-des-fractures-liees-aux-metastases-osseuses-chez-les-patients-atteints-d%e2%80%99un-cancer-un-potentiel-de-ventes-mondiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micromet signe un accord pour le développement de 2 anticancéreux avec Amgen pouvant atteindre 1 milliard de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/micromet-signe-un-accord-pour-le-developpement-de-2-anticancereux-avec-amgen-pouvant-atteindre-1-milliard-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/micromet-signe-un-accord-pour-le-developpement-de-2-anticancereux-avec-amgen-pouvant-atteindre-1-milliard-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[anticancéreux]]></category>
		<category><![CDATA[Micromet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=22291</guid>
		<description><![CDATA[Micromet signe un accord pour le développement de 2 anticancéreux avec Amgen pouvant atteindre 1 milliard de dollars Le groupe de biotechnologie américain Micromet Inc. ca développer 3 anticorps utilisant la technologie BITE pour attaquer des tumeurs que le groupe de biotechnologie Amgen aura préalablement définis. Amgen aura par cette transaction les droits mondiaux des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/micromet-signe-un-accord-pour-le-developpement-de-2-anticancereux-avec-amgen-pouvant-atteindre-1-milliard-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xgeva d’Amgen pourrait retarder l’apparition des douleurs liées aux métastases osseuses chez les patients atteints d’un cancer de la prostate: un traitement au potentiel de 2,5 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/xgeva-d%e2%80%99amgen-pourrait-retarder-l%e2%80%99apparition-des-douleurs-liees-aux-metastases-osseuses-chez-les-patients-atteints-d%e2%80%99un-cancer-de-la-prostate-un-traitement-au-potentiel-de-25/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/xgeva-d%e2%80%99amgen-pourrait-retarder-l%e2%80%99apparition-des-douleurs-liees-aux-metastases-osseuses-chez-les-patients-atteints-d%e2%80%99un-cancer-de-la-prostate-un-traitement-au-potentiel-de-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[douleurs]]></category>
		<category><![CDATA[métastases osseuses]]></category>
		<category><![CDATA[Xgeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=21111</guid>
		<description><![CDATA[Xgeva d’Amgen pourrait retarder  l’apparition des douleurs liées aux métastases osseuses chez les patients atteints d’un cancer de la prostate. Selon une étude clinique de phase 3 sur 1432 patients atteints d’un cancer de la prostate réfractaire à l’hormonothérapie comparant Xgeva, (denosumab) à un placébo, les patients sous Xgeva à raison d’une injection par mois, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/xgeva-d%e2%80%99amgen-pourrait-retarder-l%e2%80%99apparition-des-douleurs-liees-aux-metastases-osseuses-chez-les-patients-atteints-d%e2%80%99un-cancer-de-la-prostate-un-traitement-au-potentiel-de-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amgen : croissance des ventes mondiales de 3 % grâce à Prolia qui compense le fort recul des traitements de l’anémie</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/amgen-croissance-des-ventes-mondiales-de-3-grace-a-prolia-qui-compense-le-fort-recul-des-traitements-de-l%e2%80%99anemie/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/amgen-croissance-des-ventes-mondiales-de-3-grace-a-prolia-qui-compense-le-fort-recul-des-traitements-de-l%e2%80%99anemie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[Aranesp]]></category>
		<category><![CDATA[Epogen]]></category>
		<category><![CDATA[Prolia]]></category>
		<category><![CDATA[Xgeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=20634</guid>
		<description><![CDATA[ Le groupe de biotechnologie américain Amgen a enregistré une croissance de 3 % de ses ventes mondiales pour atteindre 3,7 milliards de dollars sur le premier trimestre 2011.  Les ventes de Prolia, un traitement pour l’ostéoporose chez les femmes post ménopausées et de Xgeva un traitement pour la prévention des fractures chez les patients atteints d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/amgen-croissance-des-ventes-mondiales-de-3-grace-a-prolia-qui-compense-le-fort-recul-des-traitements-de-l%e2%80%99anemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolia d’Amgen aurait un effet cumulatif sur la densité osseuse dans le temps chez les femmes en post ménopause</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/prolia-d%e2%80%99amgen-aurait-un-effet-cumulatif-sur-la-densite-osseuse-dans-le-temps-chez-les-femmes-en-post-menopause/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/prolia-d%e2%80%99amgen-aurait-un-effet-cumulatif-sur-la-densite-osseuse-dans-le-temps-chez-les-femmes-en-post-menopause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[Denosumab]]></category>
		<category><![CDATA[Ostéoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Prolia]]></category>
		<category><![CDATA[Rank ligand inhibitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=19940</guid>
		<description><![CDATA[Prolia, (denosumab), d’Amgen aurait un effet cumulatif sur la densité osseuse dans le temps chez les femmes en post ménopause. Le premier groupe de biotechnologie mondial a annoncé les résultats d’une extension ouverte d’une étude clinique de phase 3 appelée Freedom conduite sur 4550 femmes post ménopausées dont 2343 traitées par Prolia pendant cinq ans. Prolia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/prolia-d%e2%80%99amgen-aurait-un-effet-cumulatif-sur-la-densite-osseuse-dans-le-temps-chez-les-femmes-en-post-menopause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amgen rachète le groupe de biotechnologie américain Biovex pour 425 millions de dollars</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2011/amgen-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-americain-biovex-pour-425-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2011/amgen-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-americain-biovex-pour-425-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[Biovex]]></category>
		<category><![CDATA[Oncovex]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=18200</guid>
		<description><![CDATA[ Le premier groupe mondial de biotechnologie Amgen a annoncé le rachat du groupe privé de biotechnologie américain Biovex spécialisé en oncologie. Amgen déboursera 425 millions de dollars à la signature du rachat et près de 575 millions en fonction d’objectifs de développement, réglementaires et commerciaux. Le principal produit en développement Oncovex est un vaccin thérapeutique développé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2011/amgen-rachete-le-groupe-de-biotechnologie-americain-biovex-pour-425-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amgen, leader en biotechnologie considère un possible rachat du groupe Suisse Actélion</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/amgen-leader-en-biotechnologie-considere-un-possible-rachat-du-groupe-suisse-actelion/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/amgen-leader-en-biotechnologie-considere-un-possible-rachat-du-groupe-suisse-actelion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 06:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[Actelion:capitalisation en bourse $ 6.5 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[rachat d'Actelion]]></category>
		<category><![CDATA[Tracleer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=15929</guid>
		<description><![CDATA[Amgen, leader en biotechnologie considère un possible rachat du groupe Suisse Actélion. Le groupe de biotechnologie américain Amgen serait prêt à faire une offre pour le rachat du groupe de biotechnologie Suisse Actelion. Actelion a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 1,65 milliards de dollars en 2009 et son principal médicament Tracleer, un traitement pour l&#8217;hypertension [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/amgen-leader-en-biotechnologie-considere-un-possible-rachat-du-groupe-suisse-actelion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amgen : recul du résultat net de 14 % au troisième trimestre 2010 pour un chiffre d&#8217;affaires mondial stable</title>
		<link>http://www.pharmactua.com/2010/amgen-recul-du-resultat-net-de-14-au-troisieme-trimestre-2010-pour-un-chiffre-daffaires-mondial-stable/</link>
		<comments>http://www.pharmactua.com/2010/amgen-recul-du-resultat-net-de-14-au-troisieme-trimestre-2010-pour-un-chiffre-daffaires-mondial-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharmactua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[Prolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmactua.com/?p=15220</guid>
		<description><![CDATA[ Le  premier groupe de biotechnologie Amgen a annoncé un chiffre d&#8217;affaires mondial de 3,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2010 sans progression par rapport à la même période en 2009. Le résultat net a reculé de 14 % à 1,3 milliards de dollars. Le recul est attribué à des effets favorables de taxes étant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pharmactua.com/2010/amgen-recul-du-resultat-net-de-14-au-troisieme-trimestre-2010-pour-un-chiffre-daffaires-mondial-stable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

